- Цена1 / 80 000
- Количество в ячейке30
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 2 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 3 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 4 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 5 | 1~3 | 57.75 | Нет |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 2 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 3 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 4 | 1~3 | 57.75 | Нет | |
| 5 | 1~3 | 57.75 | Нет |
