| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Мир 128 651 (62) | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 2 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 3 | 50 | Город темных зверей 392 570 (48) | 2 | 12437 | 0~7 | 5.0609 | |
| 4 | 50 | Мир 180 633 (53) | 5 | 11307 | 0~7 | 5.0609 | |
| 5 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 6 | 50 | Мир 149 545 (52) | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 7 | 50 | Мир 450 315 (38) | 4 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 8 | 50 | Нет | 5 | 11307 | 0~7 | 5.0609 | |
| 9 | 50 | Нет | 2 | 12437 | 0~7 | 5.0609 | |
| 10 | 50 | Мир 185 694 (40) | 2 | 12437 | 0~7 | 5.0609 | |
| 11 | 50 | Мир 188 649 (63) | 1 | 56534 | 0~7 | 5.0609 | |
| 12 | 50 | Мир 495 868 (25) | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 13 | 50 | Мир 165 655 (51) | 1 | 147077 | 0~7 | 5.0609 | |
| 14 | 50 | Нет | 5 | 12437 | 0~7 | 5.0609 | |
| 15 | 50 | Нет | 2 | 8141 | 0~7 | 5.0609 | |
| 16 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 17 | 50 | Мир 107 679 (52) | 1 | 12437 | 0~7 | 5.0609 | |
| 18 | 50 | Мир 310 886 (22) | 3 | 226136 | 0~7 | 5.0609 | |
| 19 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 20 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 21 | 50 | Мир 153 667 (47) | 2 | 56534 | 0~7 | 5.0609 | |
| 22 | 50 | Нет | 1 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 23 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~7 | 5.0609 | |
| 24 | 50 | Город темных зверей 392 572 (47) | 2 | 11307 | 0~7 | 5.0609 | |
| 25 | 50 | Мир 180 633 (53) | 1 | 12437 | 0~7 | 5.0609 | |
| 26 | 51 | Нет | 0 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 27 | 51 | Мир 583 988 (22) | 2 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 28 | 51 | Нет | 5 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 29 | 51 | Нет | 0 | 11660 | 0~7 | 5.0609 | |
| 30 | 51 | Мир 407 483 (22) | 4 | 10494 | 0~7 | 5.0609 | |
| 31 | 51 | Мир 676 968 (24) | 1 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 32 | 51 | Мир 407 483 (22) | 3 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 33 | 51 | Мир 590 964 (20) | 3 | 10494 | 0~7 | 5.0609 | |
| 34 | 51 | Нет | 5 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 35 | 51 | Мир 419 477 (22) | 3 | 10494 | 0~7 | 5.0609 | |
| 36 | 51 | Мир 107 679 (52) | 5 | 11660 | 0~7 | 5.0609 | |
| 37 | 51 | Нет | 0 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 38 | 51 | Мир 419 477 (22) | 3 | 10494 | 0~7 | 5.0609 | |
| 39 | 51 | Нет | 5 | 12826 | 0~7 | 5.0609 | |
| 40 | 52 | Мир 676 968 (24) | 2 | 10816 | 0~7 | 5.0609 | |
| 41 | 52 | Мир 342 577 (52) | 4 | 180872 | 0~7 | 5.0609 | |
| 42 | 52 | Мир 435 439 (24) | 0 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 43 | 52 | Инеевый предел (51) 388 572 (33) | 0 | 48860 | 0~7 | 5.0609 | |
| 44 | 52 | Мир 172 595 (53) | 5 | 66100 | 0~7 | 5.0609 | |
| 45 | 52 | Мир 344 830 (22) | 0 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 46 | 52 | Нет | 0 | 44418 | 0~7 | 5.0609 | |
| 47 | 52 | Город темных зверей 386 580 (45) | 1 | 12018 | 0~7 | 5.0609 | |
| 48 | 52 | Мир 583 988 (22) | 2 | 10816 | 0~7 | 5.0609 | |
| 49 | 52 | Мир 332 592 (53) | 4 | 194141 | 0~7 | 5.0609 | |
| 50 | 52 | Мир 435 439 (24) | 4 | 12018 | 0~7 | 5.0609 | |
| 51 | 52 | Нет | 0 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 52 | 52 | Мир 448 399 (22) | 2 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 53 | 52 | Инеевый предел (51) 394 571 (33) | 0 | 39976 | 0~7 | 5.0609 | |
| 54 | 52 | Нет | 0 | 10816 | 0~7 | 5.0609 | |
| 55 | 52 | Мир 597 989 (20) | 3 | 10576 | 0~7 | 5.0609 | |
| 56 | 52 | Нет | 5 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 57 | 52 | Мир 270 563 (53) | 4 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 58 | 52 | Мир 149 545 (52) | 5 | 13220 | 0~7 | 5.0609 | |
| 59 | 52 | Мир 313 580 (53) | 5 | 170751 | 0~7 | 5.0609 | |
| 60 | 52 | Нет | 1 | 10816 | 0~7 | 5.0609 | |
| 61 | 53 | Мир 702 947 (22) | 2 | 11239 | 0~7 | 5.0609 | |
| 62 | 53 | Мир 270 563 (53) | 4 | 13736 | 0~7 | 5.0609 | |
| 63 | 53 | Нет | 5 | 13736 | 0~7 | 5.0609 | |
| 64 | 53 | Мир 344 830 (22) | 5 | 12487 | 0~7 | 5.0609 | |
| 65 | 53 | Нет | 5 | 13736 | 0~7 | 5.0609 | |
| 66 | 53 | Инеевый предел (51) 388 571 (33) | 3 | 50768 | 0~7 | 5.0609 | |
| 67 | 53 | Мир 448 399 (22) | 4 | 11239 | 0~7 | 5.0609 | |
| 68 | 53 | Инеевый предел (51) 383 572 (33) | 4 | 41538 | 0~7 | 5.0609 | |
| 69 | 53 | Нет | 0 | 12487 | 0~7 | 5.0609 | |
| 70 | 53 | Город темных зверей 393 576 (46) | 1 | 13736 | 0~7 | 5.0609 | |
| 71 | 53 | Нет | 5 | 549478 | 0~7 | 5.0609 | |
| 72 | 53 | Мир 448 399 (22) | 4 | 11239 | 0~7 | 5.0609 | |
| 73 | 53 | Нет | 1 | 11239 | 0~7 | 5.0609 | |
| 74 | 53 | Нет | 2 | 11239 | 0~7 | 5.0609 | |
| 75 | 53 | Инеевый предел (51) 394 572 (33) | 5 | 50768 | 0~7 | 5.0609 | |
| 76 | 53 | Мир 448 399 (22) | 2 | 12487 | 0~7 | 5.0609 | |
| 77 | 53 | Нет | 4 | 565243 | 0~7 | 5.0609 | |
| 78 | 53 | Нет | 0 | 41538 | 0~7 | 5.0609 | |
| 79 | 53 | Мир 597 989 (20) | 3 | 10989 | 0~7 | 5.0609 | |
| 80 | 53 | Нет | 0 | 13736 | 0~7 | 5.0609 | |
| 81 | 53 | Мир 329 585 (53) | 5 | 12487 | 0~7 | 5.0609 | |
| 82 | 54 | Инеевый предел (51) 377 572 (33) | 5 | 48726 | 0~7 | 5.0609 | |
| 83 | 54 | Нет | 4 | 585911 | 0~7 | 5.0609 | |
| 84 | 54 | Город темных зверей 381 575 (46) | 3 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 85 | 54 | Нет | 5 | 14502 | 0~7 | 5.0609 | |
| 86 | 54 | Нет | 0 | 43854 | 0~7 | 5.0609 | |
| 87 | 54 | Мир 693 979 (30) | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 88 | 54 | Нет | 1 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 89 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 90 | 54 | Мир 450 382 (25) | 2 | 14502 | 0~7 | 5.0609 | |
| 91 | 54 | Нет | 0 | 13184 | 0~7 | 5.0609 | |
| 92 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 93 | 54 | Мир 597 989 (20) | 3 | 9492 | 0~7 | 5.0609 | |
| 94 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 95 | 54 | Мир 450 382 (25) | 3 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 96 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 97 | 54 | Мир 663 995 (30) | 4 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 98 | 54 | Мир 450 382 (25) | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 99 | 54 | Инеевый предел (51) 388 572 (33) | 3 | 53599 | 0~7 | 5.0609 | |
| 100 | 54 | Нет | 2 | 14502 | 0~7 | 5.0609 | |
| 101 | 54 | Инеевый предел (51) 376 572 (33) | 4 | 48726 | 0~7 | 5.0609 | |
| 102 | 54 | Город темных зверей 384 589 (45) | 3 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 103 | 54 | Мир 344 830 (22) | 0 | 14502 | 0~7 | 5.0609 | |
| 104 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 105 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 106 | 54 | Нет | 2 | 11865 | 0~7 | 5.0609 | |
| 107 | 55 | Мир 705 905 (22) | 2 | 14924 | 0~7 | 5.0609 | |
| 108 | 55 | Город темных зверей 409 587 (44) | 4 | 14924 | 0~7 | 5.0609 | |
| 109 | 55 | Мир 188 649 (63) | 1 | 271347 | 0~7 | 5.0609 | |
| 110 | 55 | Мир 694 855 (17) | 3 | 11939 | 0~7 | 5.0609 | |
| 111 | 55 | Нет | 2 | 12211 | 0~7 | 5.0609 | |
| 112 | 55 | Мир 703 907 (22) | 1 | 12211 | 0~7 | 5.0609 | |
| 113 | 55 | Мир 270 563 (53) | 5 | 13567 | 0~7 | 5.0609 | |
| 114 | 55 | Нет | 2 | 12211 | 0~7 | 5.0609 | |
| 115 | 55 | Нет | 1 | 14924 | 0~7 | 5.0609 | |
| 116 | 55 | Нет | 2 | 14924 | 0~7 | 5.0609 | |
| 117 | 55 | Мир 404 322 (23) | 0 | 12211 | 0~7 | 5.0609 | |
| 118 | 55 | Мир 452 406 (26) | 2 | 169451 | 0~7 | 5.0609 | |
| 119 | 55 | Нет | 5 | 13567 | 0~7 | 5.0609 | |
| 120 | 55 | Нет | 2 | 14924 | 0~7 | 5.0609 | |
| 121 | 55 | Нет | 1 | 12211 | 0~7 | 5.0609 | |
| 122 | 55 | Мир 107 679 (52) | 1 | 271347 | 0~7 | 5.0609 | |
| 123 | 55 | Нет | 0 | 14924 | 0~7 | 5.0609 | |
| 124 | 56 | Город темных зверей 380 565 (45) | 5 | 13957 | 0~7 | 5.0609 | |
| 125 | 56 | Нет | 1 | 15352 | 0~7 | 5.0609 | |
| 126 | 56 | Мир 404 322 (23) | 1 | 12561 | 0~7 | 5.0609 | |
| 127 | 56 | Мир 499 353 (22) | 2 | 12561 | 0~7 | 5.0609 | |
| 128 | 56 | Мир 700 971 (15) | 3 | 10049 | 0~7 | 5.0609 | |
| 129 | 56 | Мир 404 322 (23) | 0 | 13957 | 0~7 | 5.0609 | |
| 130 | 56 | Мир 727 791 (22) | 2 | 12561 | 0~7 | 5.0609 | |
| 131 | 56 | Город темных зверей 403 563 (45) | 4 | 15352 | 0~7 | 5.0609 | |
| 132 | 57 | Нет | 1 | 13020 | 0~7 | 5.0609 | |
| 133 | 57 | Мир 705 909 (22) | 2 | 13020 | 0~7 | 5.0609 | |
| 134 | 57 | Мир 499 353 (22) | 1 | 13020 | 0~7 | 5.0609 | |
| 135 | 57 | Мир 742 787 (22) | 2 | 13020 | 0~7 | 5.0609 | |
| 136 | 57 | Мир 303 596 (52) | 5 | 14467 | 0~7 | 5.0609 | |
| 137 | 57 | Мир 311 581 (53) | 4 | 79570 | 0~7 | 5.0609 | |
| 138 | 57 | Мир 404 299 (22) | 1 | 13020 | 0~7 | 5.0609 | |
| 139 | 57 | Мир 694 855 (17) | 3 | 10416 | 0~7 | 5.0609 | |
| 140 | 57 | Нет | 0 | 13020 | 0~7 | 5.0609 | |
| 141 | 58 | Мир 702 890 (21) | 3 | 10706 | 0~7 | 5.0609 | |
| 142 | 58 | Мир 333 582 (53) | 4 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 143 | 58 | Город темных зверей 373 564 (45) | 5 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 144 | 58 | Мир 499 353 (22) | 1 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 145 | 58 | Нет | 1 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 146 | 58 | Мир 499 353 (22) | 5 | 16357 | 0~7 | 5.0609 | |
| 147 | 58 | Мир 452 406 (26) | 2 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 148 | 58 | Мир 742 787 (22) | 2 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 149 | 58 | Мир 303 596 (52) | 4 | 13383 | 0~7 | 5.0609 | |
| 150 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 413 560 (31) | 2 | 66473 | 0~7 | 5.0609 | |
| 151 | 59 | Мир 404 299 (22) | 1 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 152 | 59 | Нет | 0 | 66473 | 0~7 | 5.0609 | |
| 153 | 59 | Мир 404 299 (22) | 1 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 154 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 422 565 (31) | 2 | 60430 | 0~7 | 5.0609 | |
| 155 | 59 | Мир 687 891 (21) | 1 | 11260 | 0~7 | 5.0609 | |
| 156 | 59 | Нет | 2 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 157 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 394 551 (31) | 5 | 54387 | 0~7 | 5.0609 | |
| 158 | 59 | Нет | 1 | 60430 | 0~7 | 5.0609 | |
| 159 | 59 | Мир 727 791 (22) | 2 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 160 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 418 552 (31) | 0 | 54387 | 0~7 | 5.0609 | |
| 161 | 59 | Город темных зверей 397 566 (45) | 4 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 162 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 396 563 (31) | 0 | 66473 | 0~7 | 5.0609 | |
| 163 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 407 542 (31) | 0 | 66473 | 0~7 | 5.0609 | |
| 164 | 59 | Город темных зверей 377 565 (45) | 5 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 165 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 394 563 (31) | 0 | 54387 | 0~7 | 5.0609 | |
| 166 | 59 | Долина расхитителей небес (59) 394 527 (31) | 0 | 54387 | 0~7 | 5.0609 | |
| 167 | 59 | Мир 490 307 (22) | 1 | 14075 | 0~7 | 5.0609 | |
| 168 | 150 | Нет | 0 | 100000 | 0~7 | 5.0609 |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 |
