| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Нет | 40000 | 0~2 | 11.75 | ||
| 2 | 150 | Нет | 40000 | 0~2 | 11.75 | ||
| 3 | 150 | Нет | 50000 | 0~2 | 11.75 | ||
| 4 | 150 | Нет | 45000 | 0~2 | 11.75 | ||
| 5 | 150 | Нет | 500000 | 0~4 | 7.4 | ||
| 6 | 150 | Нет | 500000 | 0~4 | 7.4 | ||
| 7 | 150 | Нет | 500000 | 0~4 | 7.4 | ||
| 8 | 150 | Нет | 500000 | 0~4 | 7.4 | ||
| 9 | 150 | Нет | 500000 | 0~4 | 7.4 | ||
| 10 | 150 | Нет | 500000 | 0~4 | 7.4 | ||
| 11 | 150 | Нет | 250000 | 0~3 | 6.5333 | ||
| 12 | 150 | Нет | 250000 | 0~3 | 6.5333 | ||
| 13 | 150 | Нет | 250000 | 0~3 | 6.5333 | ||
| 14 | 150 | Нет | 250000 | 0~3 | 6.5333 | ||
| 15 | 150 | Нет | 250000 | 0~3 | 6.5333 | ||
| 16 | 150 | Нет | 250000 | 0~3 | 6.5333 |
