- Тип
- Ранг\уровень+6
- Цена вставки+5000
- Цена выемки+5000
- Цена1 100 / 11 000
- Количество в ячейке9999
- Нет привязки
- Магический камень, обладающий особой силой.
Можно вставить в предмет снаряжения 6-го уровня или лучше.
Влияние на оружие: физ. атака +20 ед.
Влияние на доспехи: физ. защита +33 ед.
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 588 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 3.3333 | |
| 2 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 3.3333 | |
| 3 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 3.3333 | |
| 4 | 100 | Чистилище (99-Рай-2) 396 547 (61) | 2 | 2531982 | 0~10 | 2.8227 | |
| 5 | 150 | Нет | 0 | 2644822 | 0~10 | 2.6076 | |
| 6 | 102 | Чистилище (99-Рай-2) 368 561 (61) | 5 | 2649511 | 0~10 | 2.5023 | |
| 7 | 103 | Земной Ад (99-Ад-2) 413 525 (16) | 2 | 2709570 | 0~10 | 2.5023 | |
| 8 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 1.1111 | |
| 9 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 588 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 1.1111 | |
| 10 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 1.1111 | |
| 11 | 150 | Нет | 0 | 500000 | 0~10 | 0.2438 |
| # | Название | Координаты | Рецепт |
|---|---|---|---|
| 1 | Нет |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 1 | Нет | |
| 2 | 1~3 | 0.5 | Нет | |
| 3 | 1~3 | 0.5 | Пещера драгоценностей (79) 417 546 (33) | |
| 4 | 1~1 | 5.5556 | Арена ГД (PWR-Arena) 400 560 (26) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 100 | |
| 4 | 1 | 100 | |
| 5 | 1 | 100 | |
| 6 | 1 | 100 | |
| 7 | 1 | 100 | |
| 8 | 1 | 100 | |
| 9 | 1 | 100 | |
| 10 | 1 | 100 | |
| 11 | 1 | 100 | |
| 12 | 1 | 100 | |
| 13 | 1 | 100 | |
| 14 | 1 | 100 | |
| 15 | 1 | 100 | |
| 16 | 1 | 100 | |
| 17 | 1 | 100 | |
| 18 | 1 | 100 | |
| 19 | 1 | 100 | |
| 20 | 1 | 35 | |
| 21 | 1 | 25 | |
| 22 | 1 | 20 | |
| 23 | 1 | 20 | |
| 24 | 1 | 20 | |
| 25 | 1 | 20 | |
| 26 | 1 | 10 | |
| 27 | 1 | 8 | |
| 28 | 1 | 5 | |
| 29 | 1 | 3.5 | |
| 30 | 1 | 0.1 |
| Требуется для крафта предметов | |||
|---|---|---|---|
| # | Рецепт | Предмет | |
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
