- Тип
- Ранг\уровень+5
- Цена вставки+2000
- Цена выемки+2000
- Цена800 / 57 143
- Количество в ячейке9999
- Нет привязки
- Магический камень, обладающий особой силой.
Можно вставить в предмет снаряжения 5-го уровня или лучше.
Влияние на оружие: урон от воды +32 ед.
Влияние на доспехи: защита от воды+42 ед.
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Пещера драгоценностей (79) 434 533 (34) | 0 | 1369541 | 0~10 | 3.2251 | |
| 2 | 105 | Нет | 0 | 1369541 | 0 | 3.2251 | |
| 3 | 105 | Нет | 0 | 1369541 | 0 | 3.2251 | |
| 4 | 80 | Остров ночного плача (Проход в 79) 401 577 (22) | 2 | 50000 | 0~1 | 1.633 |
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Земли небожителей (Рай) 353 509 (19) | 0 | 66568 | 0~7 | 2.0018 | |
| 2 | 107 | Земли магов и демонов (Ад) 387 621 (35) | 2 | 66568 | 0~7 | 2.0018 | |
| 3 | 108 | Земли магов и демонов (Ад) 341 573 (48) | 3 | 68019 | 0~7 | 2.0018 | |
| 4 | 108 | Земли небожителей (Рай) 331 530 (19) | 1 | 68019 | 0~7 | 2.0018 | |
| 5 | 108 | Земли небожителей (Рай) 346 498 (31) | 3 | 68019 | 0~7 | 2.0018 | |
| 6 | 109 | Земли магов и демонов (Ад) 341 573 (48) | 1 | 69490 | 0~7 | 2.0018 | |
| 7 | 109 | Земли небожителей (Рай) 338 483 (19) | 0 | 84932 | 0~7 | 2.0018 | |
| 8 | 109 | Земли магов и демонов (Ад) 359 629 (26) | 0 | 84932 | 0~7 | 2.0018 | |
| 9 | 110 | Мир 316 927 (23) | 3 | 1314461 | 0~7 | 2.0018 | |
| 10 | 110 | Нет | 1 | 278245 | 0~7 | 2.0018 | |
| 11 | 110 | Нет | 1 | 278245 | 0~7 | 2.0018 | |
| 12 | 110 | Земли магов и демонов (Ад) 335 597 (26) | 0 | 70981 | 0~7 | 2.0018 | |
| 13 | 110 | Земли магов и демонов (Ад) 438 527 (27) | 5 | 1314461 | 0~7 | 2.0018 | |
| 14 | 110 | Нет | 2 | 278245 | 0~7 | 2.0018 | |
| 15 | 110 | Мир 146 309 (53) | 2 | 328615 | 0~7 | 2.0018 | |
| 16 | 110 | Нет | 4 | 278245 | 0~7 | 2.0018 | |
| 17 | 110 | Земли небожителей (Рай) 389 522 (19) | 5 | 328615 | 0~7 | 2.0018 | |
| 18 | 110 | Земли небожителей (Рай) 338 627 (36) | 4 | 1314461 | 0~7 | 2.0018 | |
| 19 | 110 | Земли небожителей (Рай) 380 481 (35) | 0 | 70981 | 0~7 | 2.0018 | |
| 20 | 110 | Нет | 0 | 1288750 | 0~7 | 2.0018 | |
| 21 | 110 | Нет | 0 | 1288750 | 0~7 | 2.0018 | |
| 22 | 110 | Нет | 4 | 1288750 | 0~7 | 2.0018 | |
| 23 | 110 | Нет | 2 | 278245 | 0~7 | 2.0018 | |
| 24 | 110 | Земли магов и демонов (Ад) 321 614 (27) | 0 | 86754 | 0~7 | 2.0018 | |
| 25 | 110 | Земли магов и демонов (Ад) 436 527 (27) | 0 | 1314461 | 0~7 | 2.0018 | |
| 26 | 110 | Земли небожителей (Рай) 343 462 (19) | 0 | 70981 | 0~7 | 2.0018 | |
| 27 | 110 | Земли небожителей (Рай) 344 513 (26) | 2 | 361477 | 0~7 | 2.0018 | |
| 28 | 110 | Нет | 0 | 328615 | 0~7 | 2.0018 | |
| 29 | 110 | Нет | 0 | 1288750 | 0~7 | 2.0018 | |
| 30 | 110 | Нет | 4 | 1288750 | 0~7 | 2.0018 | |
| 31 | 110 | Нет | 0 | 1288750 | 0~7 | 2.0018 | |
| 32 | 110 | Нет | 3 | 278245 | 0~7 | 2.0018 | |
| 33 | 110 | Земли магов и демонов (Ад) 363 581 (34) | 0 | 70981 | 0~7 | 2.0018 | |
| 34 | 110 | Земли небожителей (Рай) 340 616 (31) | 4 | 1314461 | 0~7 | 2.0018 | |
| 35 | 111 | Нет | 0 | 284172 | 0~7 | 2.0018 | |
| 36 | 111 | Нет | 3 | 1307450 | 0~7 | 2.0018 | |
| 37 | 111 | Нет | 3 | 347321 | 0~7 | 2.0018 | |
| 38 | 111 | Нет | 0 | 347321 | 0~7 | 2.0018 | |
| 39 | 111 | Нет | 5 | 347321 | 0~7 | 2.0018 | |
| 40 | 111 | Нет | 3 | 284172 | 0~7 | 2.0018 | |
| 41 | 111 | Нет | 3 | 347321 | 0~7 | 2.0018 | |
| 42 | 112 | Нет | 2 | 354664 | 0~7 | 2.0018 | |
| 43 | 112 | Нет | 2 | 1326250 | 0~7 | 2.0018 | |
| 44 | 112 | Нет | 1 | 290180 | 0~7 | 2.0018 | |
| 45 | 112 | Нет | 3 | 1326250 | 0~7 | 2.0018 | |
| 46 | 112 | Нет | 0 | 290180 | 0~7 | 2.0018 | |
| 47 | 112 | Нет | 5 | 290180 | 0~7 | 2.0018 | |
| 48 | 112 | Нет | 0 | 354664 | 0~7 | 2.0018 | |
| 49 | 112 | Нет | 0 | 354664 | 0~7 | 2.0018 | |
| 50 | 113 | Нет | 0 | 296270 | 0~7 | 2.0018 | |
| 51 | 113 | Земли магов и демонов (Ад) 364 548 (48) | 1 | 314912 | 0~7 | 2.0018 | |
| 52 | 113 | Нет | 1 | 1345150 | 0~7 | 2.0018 | |
| 53 | 113 | Нет | 1 | 1345150 | 0~7 | 2.0018 | |
| 54 | 113 | Нет | 4 | 1345150 | 0~7 | 2.0018 | |
| 55 | 113 | Нет | 0 | 362107 | 0~7 | 2.0018 | |
| 56 | 113 | Нет | 0 | 296270 | 0~7 | 2.0018 | |
| 57 | 113 | Нет | 0 | 362107 | 0~7 | 2.0018 | |
| 58 | 115 | Нет | 0 | 2766800 | 0~7 | 2.0018 | |
| 59 | 115 | Нет | 0 | 2766800 | 0~7 | 2.0018 | |
| 60 | 118 | Земли небожителей (Рай) 351 488 (19) | 0 | 348599 | 0~7 | 2.0018 | |
| 61 | 120 | Мир 183 336 (58) | 5 | 1612008 | 0~7 | 2.0018 | |
| 62 | 120 | Земли магов и демонов (Ад) 320 591 (25) | 3 | 362702 | 0~7 | 2.0018 | |
| 63 | 120 | Земли магов и демонов (Ад) 327 596 (25) | 0 | 403002 | 0~7 | 2.0018 | |
| 64 | 150 | Нет | 0 | 1000000 | 0~7 | 2.0018 | |
| 65 | 101 | Чистилище (99-Рай-2) 382 564 (61) | 4 | 269263 | 0~7 | 1.876 | |
| 66 | 101 | Чистилище (99-Рай-2) 413 510 (61) | 0 | 242842 | 0~7 | 1.876 | |
| 67 | 101 | Земли небожителей (Рай) 412 621 (20) | 0 | 71234 | 0~7 | 1.876 | |
| 68 | 101 | Нет | 0 | 242842 | 0~7 | 1.876 | |
| 69 | 101 | Земли магов и демонов (Ад) 434 572 (27) | 0 | 58282 | 0~7 | 1.876 | |
| 70 | 101 | Чистилище (99-Рай-2) 442 587 (61) | 0 | 2590317 | 0~7 | 1.876 | |
| 71 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 416 554 (16) | 1 | 269263 | 0~7 | 1.876 | |
| 72 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 398 585 (16) | 0 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 73 | 101 | Мир 155 457 (56) | 5 | 59361 | 0~7 | 1.876 | |
| 74 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 415 554 (16) | 2 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 75 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 407 548 (16) | 3 | 269263 | 0~7 | 1.876 | |
| 76 | 101 | Чистилище (99-Рай-2) 396 551 (61) | 4 | 269263 | 0~7 | 1.876 | |
| 77 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 430 589 (16) | 0 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 78 | 101 | Мир 130 459 (53) | 0 | 59361 | 0~7 | 1.876 | |
| 79 | 101 | Чистилище (99-Рай-2) 393 567 (61) | 1 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 80 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 396 541 (16) | 5 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 81 | 101 | Чистилище (99-Рай-2) 397 548 (61) | 1 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 82 | 101 | Земной Ад (99-Ад-2) 372 517 (16) | 0 | 220306 | 0~7 | 1.876 | |
| 83 | 102 | Нет | 3 | 1103963 | 0~7 | 1.876 | |
| 84 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 372 505 (16) | 3 | 225341 | 0~7 | 1.876 | |
| 85 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 418 510 (16) | 3 | 225341 | 0~7 | 1.876 | |
| 86 | 102 | Чистилище (99-Рай-2) 375 532 (61) | 5 | 275417 | 0~7 | 1.876 | |
| 87 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 393 550 (16) | 0 | 225341 | 0~7 | 1.876 | |
| 88 | 102 | Нет | 3 | 1103963 | 0~7 | 1.876 | |
| 89 | 102 | Чистилище (99-Рай-2) 398 563 (61) | 0 | 275417 | 0~7 | 1.876 | |
| 90 | 102 | Чистилище (99-Рай-2) 361 519 (61) | 1 | 225341 | 0~7 | 1.876 | |
| 91 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 361 539 (16) | 0 | 225341 | 0~7 | 1.876 | |
| 92 | 102 | Земли небожителей (Рай) 363 598 (19) | 4 | 59614 | 0~7 | 1.876 | |
| 93 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 420 515 (17) | 0 | 275417 | 0~7 | 1.876 | |
| 94 | 102 | Нет | 4 | 60718 | 0~7 | 1.876 | |
| 95 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 434 561 (16) | 4 | 2649511 | 0~7 | 1.876 | |
| 96 | 102 | Земной Ад (99-Ад-2) 383 517 (16) | 2 | 225341 | 0~7 | 1.876 | |
| 97 | 103 | Земли магов и демонов (Ад) 444 593 (28) | 4 | 60965 | 0~7 | 1.876 | |
| 98 | 103 | Земной Ад (99-Ад-2) 430 526 (16) | 3 | 230449 | 0~7 | 1.876 | |
| 99 | 103 | Чистилище (99-Рай-2) 379 515 (61) | 5 | 281660 | 0~7 | 1.876 | |
| 100 | 103 | Земли небожителей (Рай) 337 609 (21) | 0 | 254022 | 0~7 | 1.876 | |
| 101 | 104 | Мир 139 355 (52) | 5 | 51947 | 0~7 | 1.876 | |
| 102 | 104 | Земли небожителей (Рай) 319 609 (21) | 0 | 76189 | 0~7 | 1.876 | |
| 103 | 105 | Земли магов и демонов (Ад) 490 590 (47) | 1 | 63727 | 0~7 | 1.876 | |
| 104 | 105 | Земли небожителей (Рай) 478 624 (18) | 3 | 77888 | 0~7 | 1.876 | |
| 105 | 105 | Нет | 3 | 295032 | 0~7 | 1.876 | |
| 106 | 106 | Земли небожителей (Рай) 342 583 (19) | 5 | 79612 | 0~7 | 1.876 | |
| 107 | 106 | Земли магов и демонов (Ад) 450 610 (29) | 0 | 79612 | 0~7 | 1.876 | |
| 108 | 106 | Земли небожителей (Рай) 356 566 (20) | 3 | 79612 | 0~7 | 1.876 | |
| 109 | 106 | Мир 144 338 (53) | 5 | 60312 | 0~7 | 1.876 | |
| 110 | 106 | Мир 100 389 (52) | 1 | 60312 | 0~7 | 1.876 | |
| 111 | 107 | Земли магов и демонов (Ад) 408 623 (25) | 5 | 81361 | 0~7 | 1.876 | |
| 112 | 108 | Земли магов и демонов (Ад) 429 627 (23) | 5 | 283411 | 0~7 | 1.876 | |
| 113 | 108 | Нет | 0 | 325885 | 0~7 | 1.876 | |
| 114 | 108 | Мир 158 308 (54) | 5 | 69278 | 0~7 | 1.876 | |
| 115 | 108 | Нет | 2 | 266633 | 0~7 | 1.876 | |
| 116 | 108 | Нет | 5 | 325885 | 0~7 | 1.876 | |
| 117 | 108 | Нет | 4 | 266633 | 0~7 | 1.876 | |
| 118 | 109 | Нет | 2 | 272399 | 0~7 | 1.876 | |
| 119 | 109 | Нет | 4 | 272399 | 0~7 | 1.876 | |
| 120 | 109 | Нет | 1 | 332932 | 0~7 | 1.876 | |
| 121 | 109 | Нет | 4 | 272399 | 0~7 | 1.876 | |
| 122 | 150 | Нет | 0 | 100000 | 0~7 | 1.876 | |
| 123 | 60 | Дворец царя драконов 389 545 (19) | 0 | 14133 | 0~7 | 1.641 | |
| 124 | 60 | Дворец царя драконов 373 534 (18) | 0 | 14133 | 0~7 | 1.641 | |
| 125 | 60 | Нет | 1 | 14133 | 0~7 | 1.641 | |
| 126 | 90 | Нет | 1 | 228537 | 0~7 | 1.641 | |
| 127 | 90 | Мир 161 915 (22) | 4 | 207761 | 0~7 | 1.641 | |
| 128 | 90 | Нет | 4 | 37397 | 0~7 | 1.641 | |
| 129 | 90 | Мир 149 773 (23) | 3 | 186985 | 0~7 | 1.641 | |
| 130 | 90 | Нет | 4 | 186985 | 0~7 | 1.641 | |
| 131 | 90 | Небо наваждений (89-Ад-1) 399 548 (26) | 4 | 199650 | 0~7 | 1.641 | |
| 132 | 90 | Нет | 3 | 831043 | 0~7 | 1.641 | |
| 133 | 90 | Нет | 3 | 37397 | 0~7 | 1.641 | |
| 134 | 90 | Мир 222 844 (29) | 2 | 41552 | 0~7 | 1.641 | |
| 135 | 90 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 403 560 (25) | 2 | 199650 | 0~7 | 1.641 | |
| 136 | 90 | Небо наваждений (89-Ад-1) 398 549 (26) | 5 | 199650 | 0~7 | 1.641 | |
| 137 | 90 | Мир 109 718 (23) | 4 | 831043 | 0~7 | 1.641 | |
| 138 | 90 | Мир 289 845 (24) | 5 | 45707 | 0~7 | 1.641 | |
| 139 | 90 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 407 565 (25) | 3 | 163350 | 0~7 | 1.641 | |
| 140 | 90 | Нет | 1 | 37397 | 0~7 | 1.641 | |
| 141 | 90 | Небо наваждений (89-Ад-1) 397 550 (26) | 4 | 163350 | 0~7 | 1.641 | |
| 142 | 90 | Мир 613 315 (18) | 3 | 831043 | 0~7 | 1.641 | |
| 143 | 90 | Мир 254 490 (31) | 2 | 207761 | 0~7 | 1.641 | |
| 144 | 90 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 403 560 (25) | 0 | 163350 | 0~7 | 1.641 | |
| 145 | 90 | Нет | 1 | 37397 | 0~7 | 1.641 | |
| 146 | 91 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 414 550 (27) | 5 | 1932176 | 0~7 | 1.641 | |
| 147 | 91 | Земли небожителей (Рай) 476 477 (20) | 4 | 46003 | 0~7 | 1.641 | |
| 148 | 91 | Земли магов и демонов (Ад) 359 518 (22) | 3 | 46003 | 0~7 | 1.641 | |
| 149 | 91 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 413 573 (25) | 2 | 186058 | 0~7 | 1.641 | |
| 150 | 91 | Небо наваждений (89-Ад-1) 388 584 (26) | 5 | 186058 | 0~7 | 1.641 | |
| 151 | 91 | Мир 148 938 (22) | 3 | 38336 | 0~7 | 1.641 | |
| 152 | 91 | Земли магов и демонов (Ад) 349 500 (25) | 0 | 46003 | 0~7 | 1.641 | |
| 153 | 91 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 415 581 (25) | 2 | 167452 | 0~7 | 1.641 | |
| 154 | 91 | Мир 142 934 (23) | 2 | 38336 | 0~7 | 1.641 | |
| 155 | 91 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 418 585 (26) | 3 | 204663 | 0~7 | 1.641 | |
| 156 | 91 | Небо наваждений (89-Ад-1) 414 550 (26) | 1 | 1932176 | 0~7 | 1.641 | |
| 157 | 91 | Мир 116 816 (23) | 1 | 234276 | 0~7 | 1.641 | |
| 158 | 91 | Небо наваждений (89-Ад-1) 384 584 (26) | 0 | 167452 | 0~7 | 1.641 | |
| 159 | 92 | Мир 630 325 (20) | 3 | 873114 | 0~7 | 1.641 | |
| 160 | 92 | Земли магов и демонов (Ад) 339 506 (25) | 5 | 218278 | 0~7 | 1.641 | |
| 161 | 92 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 419 594 (27) | 4 | 2029990 | 0~7 | 1.641 | |
| 162 | 92 | Земли небожителей (Рай) 459 517 (19) | 2 | 47148 | 0~7 | 1.641 | |
| 163 | 92 | Мир 104 998 (22) | 1 | 48021 | 0~7 | 1.641 | |
| 164 | 92 | Земли магов и демонов (Ад) 361 488 (27) | 4 | 47148 | 0~7 | 1.641 | |
| 165 | 92 | Земли магов и демонов (Ад) 331 514 (25) | 2 | 57626 | 0~7 | 1.641 | |
| 166 | 92 | Небо наваждений (89-Ад-1) 383 590 (29) | 0 | 2029990 | 0~7 | 1.641 | |
| 167 | 93 | Земли магов и демонов (Ад) 378 500 (25) | 5 | 59047 | 0~7 | 1.641 | |
| 168 | 93 | Небо наваждений (89-Ад-1) 418 594 (26) | 0 | 3383317 | 0~7 | 1.641 | |
| 169 | 93 | Небо иллюзий (89-Рай-1) 382 592 (29) | 5 | 3383317 | 0~7 | 1.641 | |
| 170 | 93 | Земли небожителей (Рай) 473 526 (26) | 2 | 48311 | 0~7 | 1.641 | |
| 171 | 93 | Мир 142 1006 (22) | 2 | 40259 | 0~7 | 1.641 | |
| 172 | 93 | Земли небожителей (Рай) 461 528 (19) | 1 | 59047 | 0~7 | 1.641 | |
| 173 | 93 | Мир 121 955 (22) | 5 | 49206 | 0~7 | 1.641 | |
| 174 | 94 | Земли небожителей (Рай) 437 533 (21) | 1 | 206218 | 0~7 | 1.641 | |
| 175 | 94 | Земли магов и демонов (Ад) 379 478 (25) | 1 | 60491 | 0~7 | 1.641 | |
| 176 | 94 | Земли небожителей (Рай) 455 563 (19) | 0 | 60491 | 0~7 | 1.641 | |
| 177 | 94 | Земли магов и демонов (Ад) 376 509 (25) | 4 | 60491 | 0~7 | 1.641 | |
| 178 | 94 | Мир 185 995 (24) | 0 | 41244 | 0~7 | 1.641 | |
| 179 | 94 | Земли небожителей (Рай) 435 523 (19) | 3 | 49492 | 0~7 | 1.641 | |
| 180 | 95 | Земли небожителей (Рай) 443 539 (19) | 1 | 50692 | 0~7 | 1.641 | |
| 181 | 95 | Мир 198 424 (52) | 3 | 234684 | 0~7 | 1.641 | |
| 182 | 95 | Земли небожителей (Рай) 479 570 (20) | 2 | 50692 | 0~7 | 1.641 | |
| 183 | 95 | Мир 199 426 (54) | 1 | 234684 | 0~7 | 1.641 | |
| 184 | 95 | Земли небожителей (Рай) 471 519 (19) | 0 | 211216 | 0~7 | 1.641 | |
| 185 | 95 | Земли магов и демонов (Ад) 426 487 (27) | 1 | 61957 | 0~7 | 1.641 | |
| 186 | 95 | Предел дьявольских наваждений 403 571 (34) | 5 | 2182564 | 0~7 | 1.641 | |
| 187 | 95 | Мир 252 1008 (22) | 1 | 234684 | 0~7 | 1.641 | |
| 188 | 95 | Мир 323 926 (22) | 1 | 51631 | 0~7 | 1.641 | |
| 189 | 95 | Предел дьявольских наваждений 384 571 (34) | 5 | 2182564 | 0~7 | 1.641 | |
| 190 | 96 | Мир 233 1004 (24) | 2 | 31211 | 0~7 | 1.641 | |
| 191 | 96 | Мир 242 985 (22) | 5 | 52871 | 0~7 | 1.641 | |
| 192 | 96 | Земли магов и демонов (Ад) 417 511 (27) | 5 | 63445 | 0~7 | 1.641 | |
| 193 | 96 | Земли небожителей (Рай) 453 595 (19) | 3 | 51910 | 0~7 | 1.641 | |
| 194 | 96 | Земли небожителей (Рай) 473 582 (20) | 0 | 63445 | 0~7 | 1.641 | |
| 195 | 96 | Земли магов и демонов (Ад) 461 484 (26) | 0 | 51910 | 0~7 | 1.641 | |
| 196 | 97 | Мир 271 978 (22) | 1 | 246049 | 0~7 | 1.641 | |
| 197 | 97 | Земли небожителей (Рай) 420 593 (27) | 1 | 53146 | 0~7 | 1.641 | |
| 198 | 97 | Земли магов и демонов (Ад) 321 492 (51) | 3 | 53146 | 0~7 | 1.641 | |
| 199 | 97 | Мир 215 1009 (22) | 3 | 44289 | 0~7 | 1.641 | |
| 200 | 97 | Земли небожителей (Рай) 437 601 (19) | 3 | 53146 | 0~7 | 1.641 | |
| 201 | 98 | Чистилище (99-Рай-2) 433 527 (61) | 5 | 251337 | 0~7 | 1.641 | |
| 202 | 98 | Мир 371 998 (23) | 0 | 50372 | 0~7 | 1.641 | |
| 203 | 98 | Земли небожителей (Рай) 454 615 (19) | 0 | 66491 | 0~7 | 1.641 | |
| 204 | 98 | Земли магов и демонов (Ад) 488 515 (48) | 1 | 54402 | 0~7 | 1.641 | |
| 205 | 98 | Земной Ад (99-Ад-2) 373 595 (16) | 4 | 251337 | 0~7 | 1.641 | |
| 206 | 98 | Земли магов и демонов (Ад) 467 500 (26) | 4 | 54402 | 0~7 | 1.641 | |
| 207 | 98 | Земной Ад (99-Ад-2) 367 584 (16) | 5 | 251337 | 0~7 | 1.641 | |
| 208 | 98 | Чистилище (99-Рай-2) 434 528 (61) | 3 | 205639 | 0~7 | 1.641 | |
| 209 | 99 | Земной Ад (99-Ад-2) 364 587 (16) | 1 | 210456 | 0~7 | 1.641 | |
| 210 | 99 | Чистилище (99-Рай-2) 417 565 (61) | 2 | 210456 | 0~7 | 1.641 | |
| 211 | 99 | Чистилище (99-Рай-2) 433 558 (61) | 0 | 210456 | 0~7 | 1.641 | |
| 212 | 99 | Мир 357 971 (22) | 5 | 56707 | 0~7 | 1.641 | |
| 213 | 99 | Земли магов и демонов (Ад) 388 481 (27) | 1 | 1031041 | 0~7 | 1.641 | |
| 214 | 99 | Земли небожителей (Рай) 437 611 (26) | 1 | 55676 | 0~7 | 1.641 | |
| 215 | 99 | Земли магов и демонов (Ад) 470 514 (26) | 5 | 68049 | 0~7 | 1.641 | |
| 216 | 99 | Земной Ад (99-Ад-2) 383 581 (16) | 4 | 257224 | 0~7 | 1.641 | |
| 217 | 99 | Земной Ад (99-Ад-2) 364 594 (16) | 2 | 210456 | 0~7 | 1.641 | |
| 218 | 99 | Чистилище (99-Рай-2) 431 540 (61) | 5 | 257224 | 0~7 | 1.641 | |
| 219 | 99 | Земли небожителей (Рай) 433 611 (19) | 5 | 1031041 | 0~7 | 1.641 | |
| 220 | 100 | Земной Ад (99-Ад-2) 439 589 (17) | 2 | 215345 | 0~7 | 1.641 | |
| 221 | 100 | Нет | 1 | 47475 | 0~7 | 1.641 | |
| 222 | 100 | Нет | 3 | 37980 | 0~7 | 1.641 | |
| 223 | 100 | Земли магов и демонов (Ад) 479 566 (26) | 0 | 56970 | 0~7 | 1.641 | |
| 224 | 100 | Земной Ад (99-Ад-2) 422 557 (16) | 3 | 263200 | 0~7 | 1.641 | |
| 225 | 100 | Нет | 3 | 52750 | 0~7 | 1.641 | |
| 226 | 100 | Земной Ад (99-Ад-2) 414 587 (16) | 2 | 215345 | 0~7 | 1.641 | |
| 227 | 100 | Нет | 0 | 42200 | 0~7 | 1.641 | |
| 228 | 100 | Мир 176 433 (52) | 0 | 263748 | 0~7 | 1.641 | |
| 229 | 100 | Чистилище (99-Рай-2) 395 591 (61) | 4 | 263200 | 0~7 | 1.641 | |
| 230 | 100 | Земли магов и демонов (Ад) 445 613 (29) | 0 | 1054993 | 0~7 | 1.641 | |
| 231 | 100 | Нет | 1 | 47475 | 0~7 | 1.641 | |
| 232 | 100 | Чистилище (99-Рай-2) 398 591 (61) | 2 | 215345 | 0~7 | 1.641 | |
| 233 | 100 | Земной Ад (99-Ад-2) 414 596 (16) | 2 | 215345 | 0~7 | 1.641 | |
| 234 | 100 | Чистилище (99-Рай-2) 380 575 (61) | 1 | 263200 | 0~7 | 1.641 | |
| 235 | 100 | Земли небожителей (Рай) 407 603 (22) | 0 | 1054993 | 0~7 | 1.641 | |
| 236 | 100 | Нет | 0 | 37980 | 0~7 | 1.641 | |
| 237 | 100 | Чистилище (99-Рай-2) 384 596 (61) | 4 | 215345 | 0~7 | 1.641 | |
| 238 | 100 | Земли магов и демонов (Ад) 461 520 (25) | 0 | 237373 | 0~7 | 1.641 | |
| 239 | 100 | Нет | 3 | 37980 | 0~7 | 1.641 | |
| 240 | 100 | Земли небожителей (Рай) 428 612 (19) | 5 | 69630 | 0~7 | 1.641 | |
| 241 | 100 | Земли магов и демонов (Ад) 468 538 (25) | 3 | 56970 | 0~7 | 1.641 | |
| 242 | 150 | Нет | 0 | 100000 | 0~7 | 1.641 | |
| 243 | 150 | Нет | 5 | 15000000 | 0~7 | 1.641 | |
| 244 | 80 | Нет | 5 | 133485 | 0~7 | 1.6253 | |
| 245 | 80 | Нет | 0 | 31782 | 0~7 | 1.6253 | |
| 246 | 80 | Остров ночного плача (Проход в 79) 404 589 (26) | 4 | 31782 | 0~7 | 1.6253 | |
| 247 | 80 | Пещера драгоценностей (79) 409 560 (33) | 1 | 121350 | 0~7 | 1.6253 | |
| 248 | 80 | Земли небожителей (Рай) 474 625 (18) | 3 | 20803 | 0~7 | 1.6253 | |
| 249 | 80 | Нет | 4 | 31782 | 0~7 | 1.6253 | |
| 250 | 80 | Предел дьявольских наваждений 400 564 (34) | 5 | 31782 | 0~7 | 1.6253 | |
| 251 | 80 | Нет | 3 | 20803 | 0~7 | 1.6253 | |
| 252 | 80 | Мир 628 624 (35) | 0 | 26004 | 0~7 | 1.6253 | |
| 253 | 80 | Пещера драгоценностей (79) 378 545 (33) | 1 | 133485 | 0~7 | 1.6253 | |
| 254 | 80 | Куб судьбы 344 606 (0) | 4 | 31782 | 0~7 | 1.6253 | |
| 255 | 80 | Нет | 1 | 26004 | 0~7 | 1.6253 | |
| 256 | 80 | Предел дьявольских наваждений 386 564 (34) | 0 | 31782 | 0~7 | 1.6253 | |
| 257 | 80 | Мир 656 506 (22) | 0 | 144464 | 0~7 | 1.6253 | |
| 258 | 80 | Пещера драгоценностей (79) 388 530 (33) | 3 | 109215 | 0~7 | 1.6253 | |
| 259 | 80 | Нет | 3 | 26004 | 0~7 | 1.6253 | |
| 260 | 80 | Мир 648 507 (30) | 2 | 26004 | 0~7 | 1.6253 | |
| 261 | 81 | Мир 279 738 (22) | 4 | 32723 | 0~7 | 1.6253 | |
| 262 | 81 | Нет | 0 | 1338680 | 0~7 | 1.6253 | |
| 263 | 81 | Пещера драгоценностей (79) 405 558 (33) | 1 | 112449 | 0~7 | 1.6253 | |
| 264 | 81 | Мир 250 766 (23) | 0 | 32723 | 0~7 | 1.6253 | |
| 265 | 81 | Мир 266 878 (22) | 1 | 148742 | 0~7 | 1.6253 | |
| 266 | 81 | Пещера драгоценностей (79) 424 560 (33) | 1 | 137438 | 0~7 | 1.6253 | |
| 267 | 81 | Пещера драгоценностей (79) 405 569 (33) | 2 | 112449 | 0~7 | 1.6253 | |
| 268 | 82 | Мир 223 757 (24) | 1 | 33478 | 0~7 | 1.6253 | |
| 269 | 82 | Мир 270 714 (37) | 0 | 27391 | 0~7 | 1.6253 | |
| 270 | 82 | Пещера драгоценностей (79) 377 573 (33) | 0 | 1300179 | 0~7 | 1.6253 | |
| 271 | 82 | Мир 698 677 (20) | 3 | 152171 | 0~7 | 1.6253 | |
| 272 | 82 | Пещера драгоценностей (79) 391 549 (33) | 3 | 1338680 | 0~7 | 1.6253 | |
| 273 | 82 | Мир 250 725 (22) | 4 | 33478 | 0~7 | 1.6253 | |
| 274 | 83 | Мир 142 728 (22) | 0 | 34242 | 0~7 | 1.6253 | |
| 275 | 83 | Мир 282 810 (24) | 5 | 155647 | 0~7 | 1.6253 | |
| 276 | 83 | Мир 131 729 (25) | 0 | 34242 | 0~7 | 1.6253 | |
| 277 | 83 | Пещера драгоценностей (79) 434 533 (34) | 0 | 1369541 | 0~7 | 1.6253 | |
| 278 | 83 | Мир 173 751 (27) | 5 | 34242 | 0~7 | 1.6253 | |
| 279 | 83 | Нет | 5 | 155647 | 0~7 | 1.6253 | |
| 280 | 84 | Мир 225 862 (23) | 2 | 159170 | 0~7 | 1.6253 | |
