- Цена1 / 1 000
- Количество в ячейке100
- Падает с монстров осады
С помощью данного предмета можно выкопать сундук 'Боевой трофей'
Предмет выпадает при смерти персонажа
Невозможно поместить в банк
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Нет | 1 | 58618 | 0~5 | 15 | |
| 2 | 150 | Нет | 1 | 58618 | 0~5 | 15 | |
| 3 | 150 | Нет | 2 | 58618 | 0~5 | 15 | |
| 4 | 150 | Нет | 0 | 58618 | 0~5 | 15 | |
| 5 | 150 | Нет | 3 | 58618 | 0~5 | 15 | |
| 6 | 150 | Нет | 3 | 58618 | 0~5 | 15 | |
| 7 | 150 | Нет | 4 | 39906 | 0~5 | 12.5 | |
| 8 | 150 | Нет | 1 | 39906 | 0~5 | 12.5 | |
| 9 | 150 | Нет | 3 | 39906 | 0~5 | 12.5 | |
| 10 | 150 | Нет | 4 | 39906 | 0~5 | 12.5 | |
| 11 | 150 | Нет | 1 | 39906 | 0~5 | 12.5 | |
| 12 | 150 | Нет | 5 | 39906 | 0~5 | 12.5 | |
| 13 | 150 | Нет | 1 | 20671 | 0~5 | 10 | |
| 14 | 150 | Нет | 0 | 20671 | 0~5 | 10 | |
| 15 | 150 | Нет | 0 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 16 | 150 | Нет | 1 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 17 | 150 | Нет | 2 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 18 | 150 | Нет | 2 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 19 | 150 | Нет | 3 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 20 | 150 | Нет | 3 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 21 | 150 | Нет | 4 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 22 | 150 | Нет | 4 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 23 | 150 | Нет | 0 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 24 | 150 | Нет | 1 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 25 | 150 | Нет | 4 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 26 | 150 | Нет | 5 | 30000 | 0~1 | 2 | |
| 27 | 150 | Нет | 3 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 28 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 29 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 30 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 31 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 32 | 150 | Нет | 2 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 33 | 150 | Нет | 2 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 34 | 150 | Нет | 2 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 35 | 150 | Нет | 4 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 36 | 150 | Нет | 4 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 37 | 150 | Нет | 4 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 38 | 150 | Нет | 5 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 39 | 150 | Нет | 5 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 40 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 41 | 150 | Нет | 0 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 42 | 150 | Нет | 3 | 20000 | 0~1 | 1.7 | |
| 43 | 150 | Нет | 2 | 10000 | 0~1 | 1.5 | |
| 44 | 150 | Нет | 1 | 10000 | 0~1 | 1.5 | |
| 45 | 150 | Нет | 4 | 10000 | 0~1 | 1.5 |
| Требуется для выкапытвания шахт | |||
|---|---|---|---|
| # | Шахта | ||
| 1 |
|
||
