- Цена1 / 47 100
- Количество в ячейке99999
- Предмет, который можно раздобыть только во время события 'Осада города драконов'
Требуется для обмена на Очки осады у НПС 'Мастер осады'.
Предмет выпадает при смерти персонажа
Невозможно поместить в банк
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Нет | 2 | 10000 | 0~1 | 98.5 | |
| 2 | 150 | Нет | 1 | 10000 | 0~1 | 98.5 | |
| 3 | 150 | Нет | 4 | 10000 | 0~1 | 98.5 | |
| 4 | 150 | Нет | 0 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 5 | 150 | Нет | 3 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 6 | 150 | Нет | 3 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 7 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 8 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 9 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 10 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 11 | 150 | Нет | 2 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 12 | 150 | Нет | 2 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 13 | 150 | Нет | 2 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 14 | 150 | Нет | 4 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 15 | 150 | Нет | 4 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 16 | 150 | Нет | 4 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 17 | 150 | Нет | 5 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 18 | 150 | Нет | 5 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 19 | 150 | Нет | 1 | 20000 | 0~1 | 98.3 | |
| 20 | 150 | Нет | 0 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 21 | 150 | Нет | 1 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 22 | 150 | Нет | 2 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 23 | 150 | Нет | 2 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 24 | 150 | Нет | 3 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 25 | 150 | Нет | 3 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 26 | 150 | Нет | 4 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 27 | 150 | Нет | 4 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 28 | 150 | Нет | 0 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 29 | 150 | Нет | 1 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 30 | 150 | Нет | 4 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 31 | 150 | Нет | 5 | 30000 | 0~1 | 98 | |
| 32 | 150 | Нет | 1 | 20671 | 0~5 | 90 | |
| 33 | 150 | Нет | 0 | 20671 | 0~5 | 90 | |
| 34 | 150 | Нет | 4 | 39906 | 0~5 | 87.5 | |
| 35 | 150 | Нет | 1 | 39906 | 0~5 | 87.5 | |
| 36 | 150 | Нет | 3 | 39906 | 0~5 | 87.5 | |
| 37 | 150 | Нет | 4 | 39906 | 0~5 | 87.5 | |
| 38 | 150 | Нет | 1 | 39906 | 0~5 | 87.5 | |
| 39 | 150 | Нет | 5 | 39906 | 0~5 | 87.5 | |
| 40 | 150 | Нет | 3 | 58618 | 0~5 | 85 | |
| 41 | 150 | Нет | 1 | 58618 | 0~5 | 85 | |
| 42 | 150 | Нет | 1 | 58618 | 0~5 | 85 | |
| 43 | 150 | Нет | 2 | 58618 | 0~5 | 85 | |
| 44 | 150 | Нет | 0 | 58618 | 0~5 | 85 | |
| 45 | 150 | Нет | 3 | 58618 | 0~5 | 85 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
