- Цена1 / 1
- Количество в ячейке9999
- Предмет можно обменять на ★★Полный контроль ситуации х1.
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.05 | |
| 2 | 1 | 0.2 | |
| 3 | 1 | 0.1 | |
| 4 | 1 | 0.05 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0.05 | |
| 2 | 1 | 0.2 | |
| 3 | 1 | 0.1 | |
| 4 | 1 | 0.05 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
