- Цена20 000 / 40 000
- Количество в ячейке1000
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Предел дьявольских наваждений 399 552 (33) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | |
| 2 | 20 | 12 | |
| 3 | 20 | 10 | |
| 4 | 10 | 36 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Предел дьявольских наваждений 399 552 (33) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | |
| 2 | 20 | 12 | |
| 3 | 20 | 10 | |
| 4 | 10 | 36 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 10 | 1 |
