- Стихийные свойстваНет стихий
- Уровень1
- Здоровье226
- Меткость238
- Уклон8
- Физическая атака1 - 3
- Магическая атака1 - 3
- Физическая защита8
- Защита от металла10
- Защита от дерева10
- Защита от воды10
- Защита от огня10
- Защита от земли10
- Опыт4
- Дух1
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьНет
- Время преследования15 сек.
- Расстояние преследования30 м.
- Скорость ходьбы4 м/c
- Скорость бега5.5 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания4 м/c
- Дроп предметов
- Свободный дроп0
- Циклов падения3
- Шанс падения 0 предметов0%
- Шанс падения 1 предмета70%
- Шанс падения 2 предметов20%
- Шанс падения 3 предметов10%
Мировая карта
Координаты
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 355 511 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 396 567 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 396 548 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 386 538 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 396 533 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 396 521 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 390 505 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 359 513 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 373 533 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 367 530 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 368 535 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 363 532 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 361 528 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 360 524 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 356 521 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 358 502 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 355 505 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 353 516 (30)
Купол Мира(Старт лока 1.5.1) 396 588 (30)

Малое исцеляющее зелье (10%)
Малый эликсир девяти солнц (10%)
Малая микстура бодрости (10%)
Янтарь (50%)
Леденец силы (5%)
Воздушный шар (5%)
Скорпион (5%)