| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | База гильдии (Клан хол) 400 400 (3) | 0 | 100000000 | 0~1 | 100 | |
| 2 | 130 | База гильдии (Клан хол) 444 442 (3) | 2 | 120000000 | 0~1 | 100 |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0.3 | |
| 2 | 4 | 1.4 | |
| 3 | 3 | 1.8 | |
| 4 | 3 | 1.4 | |
| 5 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 0.4 | |
| 7 | 1 | 0.3 | |
| 8 | 1 | 0.012 |
