| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | База гильдии (Клан хол) 363 443 (3) | 2 | 200000000 | 0~1 | 100 | |
| 2 | 130 | База гильдии (Клан хол) 382 436 (3) | 0 | 240000000 | 0~1 | 100 | |
| 3 | 130 | База гильдии (Клан хол) 432 477 (5) | 0 | 220000000 | 0~1 | 100 |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | |
| 2 | 6 | 2 | |
| 3 | 3 | 2 | |
| 4 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 0.5 | |
| 6 | 1 | 0.3 | |
| 7 | 1 | 0.15 | |
| 8 | 1 | 0.08 | |
| 9 | 1 | 0.01 |
