- Стихийные свойстваНет стихий
- Уровень100
- Здоровье40 622
- Меткость4085
- Уклон76
- Физическая атака521 - 625
- Магическая атака729 - 875
- Физическая защита1402
- Защита от металла3170
- Защита от дерева3170
- Защита от воды4526
- Защита от огня3170
- Защита от земли2266
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьДа
- Время преследования100 сек.
- Расстояние преследования100 м.
- Скорость ходьбы0.1 м/c
- Скорость бега0.1 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
Мировая карта
Координаты
Обитель мятежников 814 580 (2)
Обитель мятежников 604 580 (2)
Обитель мятежников 605 583 (2)
Обитель мятежников 609 583 (2)
Обитель мятежников 507 580 (2)
Обитель мятежников 505 578 (2)
Обитель мятежников 502 580 (2)
Обитель мятежников 503 583 (2)
Обитель мятежников 506 583 (2)
Обитель мятежников 405 580 (2)
Обитель мятежников 607 578 (2)
Обитель мятежников 610 580 (2)
Обитель мятежников 812 578 (2)
Обитель мятежников 809 580 (2)
Обитель мятежников 810 583 (2)
Обитель мятежников 813 583 (2)
Обитель мятежников 712 580 (2)
Обитель мятежников 709 578 (2)
Обитель мятежников 707 580 (2)
Обитель мятежников 707 583 (2)
Обитель мятежников 711 583 (2)
Обитель мятежников 402 578 (2)
Обитель мятежников 399 580 (2)
Обитель мятежников 400 583 (2)
Обитель мятежников 98 580 (2)
Обитель мятежников 95 578 (2)
Обитель мятежников 92 580 (2)
Обитель мятежников 93 583 (2)
Обитель мятежников 97 583 (2)
Обитель мятежников -5 580 (2)
Обитель мятежников -7 578 (2)
Обитель мятежников -10 580 (2)
Обитель мятежников -9 583 (2)
Обитель мятежников 199 583 (2)
Обитель мятежников 195 583 (2)
Обитель мятежников 404 583 (2)
Обитель мятежников 302 580 (2)
Обитель мятежников 300 578 (2)
Обитель мятежников 297 580 (2)
Обитель мятежников 298 583 (2)
Обитель мятежников 301 583 (2)
Обитель мятежников 200 580 (2)
Обитель мятежников 197 578 (2)
Обитель мятежников 195 580 (2)
Обитель мятежников -6 583 (2)
