- Стихийные свойстваНет стихий
- Уровень100
- Здоровье500 622
- Меткость4085
- Уклон76
- Физическая атака521 - 625
- Магическая атака729 - 875
- Физическая защита1402
- Защита от металла3170
- Защита от дерева3170
- Защита от воды4526
- Защита от огня3170
- Защита от земли2266
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьНет
- Время преследования100 сек.
- Расстояние преследования100 м.
- Скорость ходьбы0.1 м/c
- Скорость бега0.1 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
Мировая карта
Координаты
Обитель мятежников 841 541 (2)
Обитель мятежников 638 542 (2)
Обитель мятежников 639 544 (2)
Обитель мятежников 637 545 (2)
Обитель мятежников 534 541 (2)
Обитель мятежников 532 543 (2)
Обитель мятежников 533 544 (2)
Обитель мятежников 536 542 (2)
Обитель мятежников 536 544 (2)
Обитель мятежников 535 545 (2)
Обитель мятежников 431 541 (2)
Обитель мятежников 430 543 (2)
Обитель мятежников 635 544 (2)
Обитель мятежников 635 543 (2)
Обитель мятежников 636 541 (2)
Обитель мятежников 840 543 (2)
Обитель мятежников 840 544 (2)
Обитель мятежников 843 542 (2)
Обитель мятежников 843 544 (2)
Обитель мятежников 842 545 (2)
Обитель мятежников 739 541 (2)
Обитель мятежников 737 543 (2)
Обитель мятежников 738 544 (2)
Обитель мятежников 740 542 (2)
Обитель мятежников 741 544 (2)
Обитель мятежников 739 545 (2)
Обитель мятежников 430 544 (2)
Обитель мятежников 433 542 (2)
Обитель мятежников 124 541 (2)
Обитель мятежников 123 543 (2)
Обитель мятежников 123 544 (2)
Обитель мятежников 126 542 (2)
Обитель мятежников 127 544 (2)
Обитель мятежников 125 545 (2)
Обитель мятежников 22 541 (2)
Обитель мятежников 20 543 (2)
Обитель мятежников 21 544 (2)
Обитель мятежников 24 542 (2)
Обитель мятежников 24 544 (2)
Обитель мятежников 227 545 (2)
Обитель мятежников 229 544 (2)
Обитель мятежников 228 542 (2)
Обитель мятежников 434 544 (2)
Обитель мятежников 432 545 (2)
Обитель мятежников 329 541 (2)
Обитель мятежников 328 543 (2)
Обитель мятежников 328 544 (2)
Обитель мятежников 331 542 (2)
Обитель мятежников 331 544 (2)
Обитель мятежников 330 545 (2)
Обитель мятежников 227 541 (2)
Обитель мятежников 225 543 (2)
Обитель мятежников 226 544 (2)
Обитель мятежников 23 545 (2)
