- Цена0 / 1 000 000
- Количество в ячейке1
- Цвет определяется случайным образом.
Для окрашивания требуются 10 баночек краски.
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 100 | |
| 4 | 1 | 100 | |
| 5 | 1 | 100 |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 100 | |
| 4 | 1 | 100 | |
| 5 | 1 | 100 |
