- Цена100 / 500
- Количество в ячейке100
| # | Название | Координаты | Рецепт |
|---|---|---|---|
| 1 | Мир 119 861 (38) | ||
| 2 | Долина волшебной луны 355 549 (22) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
