- Цена100 / 500
- Количество в ячейке100
- В синем камне заперта бессмертная душа.
Можно изменить в плавильной печи в Долине бога.
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Нет | 0 | 633645 | 0~1 | 11.0065 | |
| 2 | 95 | Нет | 0 | 633645 | 0~1 | 11.0065 | |
| 3 | 94 | Нет | 0 | 756135 | 0~1 | 10.9629 | |
| 4 | 105 | Нет | 0 | 2596280 | 0~1 | 7.5337 | |
| 5 | 105 | Нет | 0 | 2596280 | 0~1 | 7.5337 | |
| 6 | 105 | Нет | 0 | 2124240 | 0~1 | 7.5337 | |
| 7 | 105 | Нет | 0 | 2124240 | 0~1 | 7.5337 | |
| 8 | 105 | Нет | 0 | 2124240 | 0~1 | 7.3736 | |
| 9 | 105 | Нет | 0 | 2596280 | 0~1 | 7.3736 | |
| 10 | 102 | Нет | 0 | 745170 | 0~1 | 7.328 | |
| 11 | 102 | Нет | 0 | 1987120 | 0~1 | 7.328 | |
| 12 | 150 | Долина волшебной луны 391 592 (22) | 0 | 5379512 | 0~8 | 4.1667 | |
| 13 | 150 | Долина волшебной луны 391 592 (22) | 0 | 5379512 | 0~8 | 4.1667 | |
| 14 | 103 | Нет | 1 | 2032160 | 0~1 | 3.5904 | |
| 15 | 104 | Нет | 5 | 779205 | 0~1 | 3.5883 | |
| 16 | 104 | Нет | 1 | 2077880 | 0~1 | 3.5254 | |
| 17 | 103 | Нет | 4 | 2032160 | 0~1 | 3.4734 | |
| 18 | 103 | Нет | 2 | 762060 | 0~1 | 3.4734 | |
| 19 | 103 | Нет | 2 | 762060 | 0~1 | 3.4734 | |
| 20 | 103 | Нет | 4 | 762060 | 0~1 | 3.4734 | |
| 21 | 103 | Нет | 5 | 762060 | 0~1 | 3.4734 | |
| 22 | 102 | Нет | 2 | 745170 | 0~1 | 3.4727 | |
| 23 | 102 | Нет | 4 | 745170 | 0~1 | 3.4727 | |
| 24 | 104 | Нет | 5 | 779205 | 0~1 | 3.4714 | |
| 25 | 104 | Нет | 1 | 779205 | 0~1 | 3.4339 | |
| 26 | 100 | Нет | 3 | 712125 | 0~1 | 3.2798 | |
| 27 | 100 | Нет | 3 | 712125 | 0~1 | 3.2798 | |
| 28 | 101 | Нет | 3 | 2374440 | 0~1 | 3.2784 |
| Требуется для крафта предметов | |||
|---|---|---|---|
| # | Рецепт | Предмет | |
| 1 |
|
||
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
