- Цена0 / 0
- Количество в ячейке1
Активирует квесты
| # | Название | % |
|---|---|---|
| 1 | 25 | |
| 2 | 25 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 25 |
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Нет | 2 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 2 | 30 | Нет | 4 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 3 | 30 | Нет | 2 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 4 | 30 | Нет | 1 | 4138 | 0~7 | 0.0591 | |
| 5 | 30 | Зеленый курган (29) 404 552 (35) | 4 | 15642 | 0~7 | 0.0591 | |
| 6 | 30 | Нет | 2 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 7 | 30 | Мир 410 534 (22) | 2 | 13691 | 0~7 | 0.0591 | |
| 8 | 30 | Мир 583 768 (34) | 4 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 9 | 30 | Нет | 5 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 10 | 30 | Мир 418 570 (22) | 0 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 11 | 30 | Мир 414 570 (22) | 3 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 12 | 30 | Нет | 0 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 13 | 30 | Нет | 3 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 14 | 30 | Мир 211 645 (52) | 0 | 22760 | 0~7 | 0.0591 | |
| 15 | 30 | Мир 265 367 (34) | 1 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 16 | 30 | Мир 414 570 (22) | 5 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 17 | 30 | Мир 402 644 (34) | 0 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 18 | 30 | Нет | 2 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 19 | 30 | Нет | 1 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 20 | 30 | Мир 410 550 (22) | 5 | 4138 | 0~7 | 0.0591 | |
| 21 | 30 | Мир 516 517 (22) | 2 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 22 | 30 | Мир 243 447 (31) | 2 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 23 | 30 | Мир 547 757 (38) | 4 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 24 | 30 | Нет | 3 | 2979 | 0~7 | 0.0591 | |
| 25 | 30 | Нет | 0 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 26 | 30 | Мир 436 563 (22) | 1 | 20691 | 0~7 | 0.0591 | |
| 27 | 30 | Нет | 1 | 4552 | 0~7 | 0.0591 | |
| 28 | 30 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 399 520 (22) | 4 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 29 | 30 | Зеленый курган (29) 405 557 (34) | 1 | 19119 | 0~7 | 0.0591 | |
| 30 | 30 | Нет | 2 | 3724 | 0~7 | 0.0591 | |
| 31 | 31 | Мир 243 447 (31) | 1 | 4776 | 0~7 | 0.0591 | |
| 32 | 31 | Мир 524 603 (22) | 2 | 4776 | 0~7 | 0.0591 | |
| 33 | 31 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 404 527 (22) | 1 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 34 | 31 | Мир 239 413 (38) | 2 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 35 | 31 | Нет | 0 | 4342 | 0~7 | 0.0591 | |
| 36 | 31 | Нет | 1 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 37 | 31 | Нет | 4 | 4776 | 0~7 | 0.0591 | |
| 38 | 31 | Мир 642 760 (40) | 4 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 39 | 31 | Нет | 2 | 4776 | 0~7 | 0.0591 | |
| 40 | 31 | Зеленый курган (29) 404 547 (35) | 5 | 16413 | 0~7 | 0.0591 | |
| 41 | 31 | Нет | 2 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 42 | 31 | Нет | 4 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 43 | 31 | Мир 547 757 (38) | 4 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 44 | 31 | Нет | 2 | 4776 | 0~7 | 0.0591 | |
| 45 | 31 | Мир 500 528 (27) | 3 | 4342 | 0~7 | 0.0591 | |
| 46 | 31 | Мир 446 970 (71) | 4 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 47 | 31 | Нет | 1 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 48 | 31 | Мир 477 589 (22) | 5 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 49 | 31 | Нет | 2 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 50 | 31 | Мир 500 591 (25) | 1 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 51 | 31 | Мир 528 553 (34) | 2 | 3908 | 0~7 | 0.0591 | |
| 52 | 31 | Нет | 0 | 4776 | 0~7 | 0.0591 | |
| 53 | 32 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 405 527 (22) | 1 | 4550 | 0~7 | 0.0591 | |
| 54 | 32 | Мир 524 603 (22) | 5 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 55 | 32 | Нет | 2 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 56 | 32 | Нет | 1 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 57 | 32 | Нет | 5 | 4550 | 0~7 | 0.0591 | |
| 58 | 32 | Мир 236 426 (31) | 2 | 5005 | 0~7 | 0.0591 | |
| 59 | 32 | Мир 519 503 (21) | 3 | 3276 | 0~7 | 0.0591 | |
| 60 | 32 | Нет | 0 | 5005 | 0~7 | 0.0591 | |
| 61 | 32 | Нет | 2 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 62 | 32 | Нет | 4 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 63 | 32 | Нет | 0 | 4550 | 0~7 | 0.0591 | |
| 64 | 32 | Мир 558 767 (28) | 5 | 20000 | 0~7 | 0.0591 | |
| 65 | 32 | Мир 528 553 (34) | 2 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 66 | 32 | Нет | 4 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 67 | 32 | Нет | 2 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 68 | 32 | Мир 524 603 (22) | 3 | 5005 | 0~7 | 0.0591 | |
| 69 | 32 | Нет | 3 | 4095 | 0~7 | 0.0591 | |
| 70 | 33 | Нет | 5 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 71 | 33 | Нет | 1 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 72 | 33 | Мир 547 757 (38) | 4 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 73 | 33 | Нет | 0 | 5239 | 0~7 | 0.0591 | |
| 74 | 33 | Мир 481 641 (31) | 1 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 75 | 33 | Нет | 3 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 76 | 33 | Нет | 2 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 77 | 33 | Нет | 3 | 5239 | 0~7 | 0.0591 | |
| 78 | 33 | Мир 561 604 (22) | 1 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 79 | 33 | Мир 586 604 (22) | 0 | 5239 | 0~7 | 0.0591 | |
| 80 | 33 | Мир 519 503 (21) | 3 | 3430 | 0~7 | 0.0591 | |
| 81 | 33 | Нет | 0 | 5239 | 0~7 | 0.0591 | |
| 82 | 33 | Нет | 2 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 83 | 33 | Нет | 4 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 84 | 33 | Мир 568 928 (47) | 1 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 85 | 33 | Мир 586 604 (22) | 2 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 86 | 33 | Нет | 5 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 87 | 33 | Нет | 4 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 88 | 33 | Нет | 2 | 4287 | 0~7 | 0.0591 | |
| 89 | 34 | Нет | 2 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 90 | 34 | Мир 238 412 (31) | 5 | 5676 | 0~7 | 0.0591 | |
| 91 | 34 | Мир 332 552 (31) | 2 | 103200 | 0~7 | 0.0591 | |
| 92 | 34 | Мир 586 604 (22) | 2 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 93 | 34 | Нет | 5 | 103200 | 0~7 | 0.0591 | |
| 94 | 34 | Мир 356 370 (21) | 3 | 4541 | 0~7 | 0.0591 | |
| 95 | 34 | Нет | 0 | 5676 | 0~7 | 0.0591 | |
| 96 | 34 | Нет | 2 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 97 | 34 | Нет | 4 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 98 | 34 | Нет | 1 | 5676 | 0~7 | 0.0591 | |
| 99 | 34 | Мир 579 552 (32) | 4 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 100 | 34 | Нет | 2 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 101 | 34 | Нет | 2 | 5676 | 0~7 | 0.0591 | |
| 102 | 34 | Мир 519 503 (21) | 3 | 3715 | 0~7 | 0.0591 | |
| 103 | 34 | Нет | 4 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 104 | 34 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 413 525 (22) | 1 | 4644 | 0~7 | 0.0591 | |
| 105 | 34 | Мир 446 914 (36) | 4 | 103200 | 0~7 | 0.0591 | |
| 106 | 34 | Нет | 0 | 5160 | 0~7 | 0.0591 | |
| 107 | 34 | Мир 600 509 (22) | 1 | 5676 | 0~7 | 0.0591 | |
| 108 | 35 | Мир 519 503 (21) | 3 | 3879 | 0~7 | 0.0591 | |
| 109 | 35 | Нет | 4 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 110 | 35 | Нет | 4 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 111 | 35 | Мир 584 554 (24) | 5 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 112 | 35 | Нет | 3 | 5926 | 0~7 | 0.0591 | |
| 113 | 35 | Мир 516 517 (22) | 2 | 18938 | 0~7 | 0.0591 | |
| 114 | 35 | Нет | 3 | 3879 | 0~7 | 0.0591 | |
| 115 | 35 | Нет | 4 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 116 | 35 | Нет | 2 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 117 | 35 | Мир 446 970 (71) | 4 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 118 | 35 | Нет | 5 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 119 | 35 | Мир 600 509 (22) | 2 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 120 | 35 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 415 532 (22) | 1 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 121 | 35 | Нет | 0 | 5388 | 0~7 | 0.0591 | |
| 122 | 35 | Мир 361 377 (21) | 2 | 3879 | 0~7 | 0.0591 | |
| 123 | 35 | Мир 531 967 (44) | 1 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 124 | 35 | Нет | 2 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 125 | 35 | Мир 239 413 (38) | 2 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 126 | 35 | Мир 584 554 (24) | 2 | 4849 | 0~7 | 0.0591 | |
| 127 | 36 | Нет | 1 | 6182 | 0~7 | 0.0591 | |
| 128 | 36 | Нет | 3 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 129 | 36 | Мир 626 713 (22) | 1 | 6182 | 0~7 | 0.0591 | |
| 130 | 36 | Мир 251 486 (31) | 2 | 6182 | 0~7 | 0.0591 | |
| 131 | 36 | Мир 681 731 (35) | 2 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 132 | 36 | Мир 494 902 (21) | 3 | 4946 | 0~7 | 0.0591 | |
| 133 | 36 | Нет | 4 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 134 | 36 | Нет | 2 | 5620 | 0~7 | 0.0591 | |
| 135 | 36 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 424 524 (22) | 2 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 136 | 36 | Нет | 5 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 137 | 36 | Нет | 5 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 138 | 36 | Нет | 5 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 139 | 36 | Нет | 1 | 4946 | 0~7 | 0.0591 | |
| 140 | 36 | Мир 665 709 (18) | 3 | 4946 | 0~7 | 0.0591 | |
| 141 | 36 | Нет | 2 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 142 | 36 | Нет | 3 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 143 | 36 | Мир 361 377 (21) | 3 | 4946 | 0~7 | 0.0591 | |
| 144 | 36 | Нет | 2 | 5058 | 0~7 | 0.0591 | |
| 145 | 36 | Мир 626 713 (22) | 1 | 5620 | 0~7 | 0.0591 | |
| 146 | 36 | Нет | 3 | 4946 | 0~7 | 0.0591 | |
| 147 | 37 | Мир 659 799 (20) | 3 | 5154 | 0~7 | 0.0591 | |
| 148 | 37 | Нет | 1 | 6442 | 0~7 | 0.0591 | |
| 149 | 37 | Мир 681 731 (35) | 2 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 150 | 37 | Мир 634 847 (31) | 4 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 151 | 37 | Нет | 4 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 152 | 37 | Нет | 2 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 153 | 37 | Мир 361 377 (21) | 3 | 4217 | 0~7 | 0.0591 | |
| 154 | 37 | Нет | 3 | 4217 | 0~7 | 0.0591 | |
| 155 | 37 | Нет | 0 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 156 | 37 | Нет | 1 | 6442 | 0~7 | 0.0591 | |
| 157 | 37 | Нет | 4 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 158 | 37 | Мир 626 713 (22) | 4 | 5856 | 0~7 | 0.0591 | |
| 159 | 37 | Нет | 5 | 6442 | 0~7 | 0.0591 | |
| 160 | 37 | Нет | 1 | 5154 | 0~7 | 0.0591 | |
| 161 | 37 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 426 527 (22) | 2 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 162 | 37 | Нет | 2 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 163 | 37 | Мир 659 799 (20) | 3 | 5154 | 0~7 | 0.0591 | |
| 164 | 37 | Нет | 3 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 165 | 37 | Нет | 2 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 166 | 37 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 433 527 (22) | 1 | 5271 | 0~7 | 0.0591 | |
| 167 | 38 | Нет | 1 | 5366 | 0~7 | 0.0591 | |
| 168 | 38 | Нет | 4 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 169 | 38 | Мир 481 641 (31) | 1 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 170 | 38 | Нет | 2 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 171 | 38 | Нет | 1 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 172 | 38 | Нет | 2 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 173 | 38 | Мир 657 881 (20) | 3 | 5366 | 0~7 | 0.0591 | |
| 174 | 38 | Мир 275 470 (31) | 2 | 6707 | 0~7 | 0.0591 | |
| 175 | 38 | Нет | 3 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 176 | 38 | Нет | 3 | 5366 | 0~7 | 0.0591 | |
| 177 | 38 | Нет | 2 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 178 | 38 | Нет | 2 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 179 | 38 | Нет | 5 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 180 | 38 | Мир 446 970 (71) | 4 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 181 | 38 | Нет | 2 | 6098 | 0~7 | 0.0591 | |
| 182 | 38 | Мир 353 378 (21) | 3 | 4390 | 0~7 | 0.0591 | |
| 183 | 38 | Мир 570 539 (22) | 2 | 27440 | 0~7 | 0.0591 | |
| 184 | 38 | Темная обитель (39) 448 571 (33) | 2 | 19361 | 0~7 | 0.0591 | |
| 185 | 38 | Мир 664 898 (22) | 1 | 6707 | 0~7 | 0.0591 | |
| 186 | 38 | Нет | 4 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 187 | 38 | Мир 481 641 (31) | 2 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 188 | 38 | Нет | 5 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 189 | 38 | Мир 642 817 (22) | 3 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 190 | 38 | Нет | 5 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 191 | 38 | Мир 265 367 (34) | 4 | 5488 | 0~7 | 0.0591 | |
| 192 | 39 | Мир 636 864 (22) | 0 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 193 | 39 | Нет | 5 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 194 | 39 | Нет | 1 | 20812 | 0~7 | 0.0591 | |
| 195 | 39 | Мир 603 836 (22) | 5 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 196 | 39 | Нет | 1 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 197 | 39 | Темная обитель (39) 371 580 (33) | 5 | 23124 | 0~7 | 0.0591 | |
| 198 | 39 | Темная обитель (39) 416 583 (33) | 1 | 25437 | 0~7 | 0.0591 | |
| 199 | 39 | Мир 603 836 (22) | 5 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 200 | 39 | Нет | 4 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 201 | 39 | Нет | 2 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 202 | 39 | Темная обитель (39) 394 579 (33) | 4 | 25437 | 0~7 | 0.0591 | |
| 203 | 39 | Мир 627 878 (23) | 1 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 204 | 39 | Нет | 2 | 7210 | 0~7 | 0.0591 | |
| 205 | 39 | Могильник героя (Около 29/PWIC-Arena) 412 545 (22) | 2 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 206 | 39 | Нет | 2 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 207 | 39 | Нет | 3 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 208 | 39 | Нет | 5 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 209 | 39 | Мир 657 881 (20) | 3 | 5768 | 0~7 | 0.0591 | |
| 210 | 39 | Мир 681 731 (35) | 2 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 211 | 39 | Мир 446 970 (71) | 4 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 212 | 39 | Нет | 2 | 6554 | 0~7 | 0.0591 | |
| 213 | 39 | Мир 353 378 (21) | 3 | 4719 | 0~7 | 0.0591 | |
| 214 | 39 | Мир 646 873 (22) | 1 | 5899 | 0~7 | 0.0591 | |
| 215 | 39 | Темная обитель (39) 439 592 (33) | 2 | 20812 | 0~7 | 0.0591 | |
| 216 | 39 | Нет | 3 | 5768 | 0~7 | 0.0591 | |
| 217 | 39 | Нет | 5 | 7210 | 0~7 | 0.0591 | |
| 218 | 150 | Нет | 0 | 100000 | 0~7 | 0.0591 | |
| 219 | 150 | Мир 568 604 (22) | 0 | 200000 | 0~7 | 0.0591 | |
| 220 | 20 | Мир 394 967 (23) | 1 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 221 | 20 | Мир 656 164 (22) | 3 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 222 | 20 | Мир 469 921 (28) | 2 | 2014 | 0~7 | 0.0525 | |
| 223 | 20 | Мир 296 433 (22) | 2 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 224 | 20 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 378 544 (33) | 1 | 6766 | 0~7 | 0.0525 | |
| 225 | 20 | Мир 640 174 (24) | 5 | 4922 | 0~7 | 0.0525 | |
| 226 | 20 | Мир 296 433 (22) | 3 | 2238 | 0~7 | 0.0525 | |
| 227 | 20 | Нет | 4 | 44751 | 0~7 | 0.0525 | |
| 228 | 20 | Логово бешеных волков (19-Зоо) 395 540 (36) | 2 | 6766 | 0~7 | 0.0525 | |
| 229 | 20 | Мир 199 453 (53) | 3 | 2014 | 0~7 | 0.0525 | |
| 230 | 20 | Нет | 2 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 231 | 20 | Мир 394 967 (23) | 4 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 232 | 20 | Перещера огненных скал (19-Люди) 382 553 (33) | 4 | 8270 | 0~7 | 0.0525 | |
| 233 | 20 | Мир 371 636 (30) | 0 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 234 | 20 | Нет | 4 | 44751 | 0~7 | 0.0525 | |
| 235 | 20 | Мир 479 758 (28) | 2 | 2238 | 0~7 | 0.0525 | |
| 236 | 20 | Мир 183 516 (30) | 2 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 237 | 20 | Мир 647 174 (25) | 5 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 238 | 20 | Перещера огненных скал (19-Люди) 394 551 (33) | 4 | 8270 | 0~7 | 0.0525 | |
| 239 | 20 | Логово бешеных волков (19-Зоо) 409 533 (36) | 5 | 8270 | 0~7 | 0.0525 | |
| 240 | 20 | Мир 281 482 (60) | 2 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 241 | 20 | Мир 645 176 (25) | 2 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 242 | 20 | Мир 362 690 (22) | 1 | 2014 | 0~7 | 0.0525 | |
| 243 | 20 | Мир 296 433 (22) | 0 | 2461 | 0~7 | 0.0525 | |
| 244 | 20 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 404 553 (33) | 3 | 6766 | 0~7 | 0.0525 | |
| 245 | 20 | Мир 661 176 (24) | 4 | 4922 | 0~7 | 0.0525 | |
| 246 | 20 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 380 555 (33) | 2 | 7518 | 0~7 | 0.0525 | |
| 247 | 21 | Нет | 1 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 248 | 21 | Логово бешеных волков (19-Зоо) 390 533 (36) | 1 | 8041 | 0~7 | 0.0525 | |
| 249 | 21 | Мир 475 655 (23) | 0 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 250 | 21 | Перещера огненных скал (19-Люди) 396 542 (33) | 1 | 7237 | 0~7 | 0.0525 | |
| 251 | 21 | Мир 183 516 (30) | 2 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 252 | 21 | Мир 410 800 (21) | 3 | 2106 | 0~7 | 0.0525 | |
| 253 | 21 | Мир 656 160 (22) | 3 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 254 | 21 | Нет | 2 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 255 | 21 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 393 556 (33) | 2 | 8041 | 0~7 | 0.0525 | |
| 256 | 21 | Нет | 1 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 257 | 21 | Нет | 1 | 2154 | 0~7 | 0.0525 | |
| 258 | 21 | Нет | 1 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 259 | 21 | Логово бешеных волков (19-Зоо) 390 558 (33) | 5 | 8845 | 0~7 | 0.0525 | |
| 260 | 21 | Нет | 5 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 261 | 21 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 409 552 (33) | 3 | 8845 | 0~7 | 0.0525 | |
| 262 | 21 | Мир 548 707 (22) | 2 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 263 | 21 | Мир 583 768 (34) | 4 | 2154 | 0~7 | 0.0525 | |
| 264 | 21 | Нет | 1 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 265 | 21 | Мир 548 707 (22) | 2 | 2154 | 0~7 | 0.0525 | |
| 266 | 21 | Нет | 2 | 2154 | 0~7 | 0.0525 | |
| 267 | 21 | Перещера огненных скал (19-Люди) 421 541 (33) | 4 | 8845 | 0~7 | 0.0525 | |
| 268 | 21 | Нет | 1 | 2154 | 0~7 | 0.0525 | |
| 269 | 21 | Нет | 2 | 2633 | 0~7 | 0.0525 | |
| 270 | 22 | Нет | 1 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 271 | 22 | Перещера огненных скал (19-Люди) 408 556 (33) | 0 | 9436 | 0~7 | 0.0525 | |
| 272 | 22 | Мир 475 655 (23) | 5 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 273 | 22 | Нет | 2 | 2298 | 0~7 | 0.0525 | |
| 274 | 22 | Нет | 1 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 275 | 22 | Мир 465 679 (25) | 3 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 276 | 22 | Мир 653 160 (22) | 3 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 277 | 22 | Нет | 0 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 278 | 22 | Мир 467 662 (23) | 0 | 2298 | 0~7 | 0.0525 | |
| 279 | 22 | Нет | 1 | 2298 | 0~7 | 0.0525 | |
| 280 | 22 | Мир 465 679 (25) | 1 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 281 | 22 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 393 554 (33) | 3 | 7720 | 0~7 | 0.0525 | |
| 282 | 22 | Мир 664 176 (27) | 1 | 2298 | 0~7 | 0.0525 | |
| 283 | 22 | Нет | 1 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 284 | 22 | Логово бешеных волков (19-Зоо) 406 573 (33) | 5 | 7720 | 0~7 | 0.0525 | |
| 285 | 22 | Нет | 0 | 2808 | 0~7 | 0.0525 | |
| 286 | 22 | Нет | 1 | 2298 | 0~7 | 0.0525 | |
| 287 | 23 | Мир 465 679 (25) | 2 | 2445 | 0~7 | 0.0525 | |
| 288 | 23 | Логово бешеных волков (19-Зоо) 424 567 (33) | 0 | 108189 | 0~7 | 0.0525 | |
| 289 | 23 | Нет | 0 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 290 | 23 | Нет | 1 | 2445 | 0~7 | 0.0525 | |
| 291 | 23 | Нет | 1 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 292 | 23 | Нет | 1 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 293 | 23 | Мир 449 675 (23) | 0 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 294 | 23 | Нет | 1 | 2445 | 0~7 | 0.0525 | |
| 295 | 23 | Мир 694 210 (16) | 3 | 58680 | 0~7 | 0.0525 | |
| 296 | 23 | Мир 543 609 (21) | 3 | 9085 | 0~7 | 0.0525 | |
| 297 | 23 | Перещера огненных скал (19-Люди) 408 565 (33) | 2 | 108189 | 0~7 | 0.0525 | |
| 298 | 23 | Мир 653 160 (22) | 3 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 299 | 23 | Мир 477 930 (28) | 1 | 2445 | 0~7 | 0.0525 | |
| 300 | 23 | Мир 449 675 (23) | 5 | 2445 | 0~7 | 0.0525 | |
| 301 | 23 | Пещера ползучих гадов (19-Сиды) 405 536 (34) | 2 | 108189 | 0~7 | 0.0525 | |
| 302 | 23 | Нет | 0 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 303 | 23 | Нет | 1 | 2717 | 0~7 | 0.0525 | |
| 304 | 23 | Нет | 1 | 2989 | 0~7 | 0.0525 | |
| 305 | 24 | Нет | 1 | 2885 | 0~7 | 0.0525 | |
| 306 | 24 | Нет | 1 | 3174 | 0~7 | 0.0525 | |
| 307 | 24 | Мир 441 685 (23) | 3 | 3174 | 0~7 | 0.0525 | |
| 308 | 24 | Нет | 1 | 2597 | 0~7 | 0.0525 | |
| 309 | 24 | Мир 449 675 (23) | 1 | 3174 | 0~7 | 0.0525 | |
| 310 | 24 | Нет | 1 | 2597 | 0~7 | 0.0525 | |
| 311 | 24 | Нет | 5 | 2885 | 0~7 | 0.0525 | |
| 312 | 24 | Нет | 1 | 2597 | 0~7 | 0.0525 | |
| 313 | 24 | Нет | 1 | 2597 | 0~7 | 0.0525 | |
| 314 | 24 | Мир 441 685 (23) | 4 | 2597 | 0~7 | 0.0525 | |
| 315 | 24 | Нет | 1 | 3174 | 0~7 | 0.0525 | |
| 316 | 24 | Мир 441 685 (23) | 0 | 2885 | 0~7 | 0.0525 | |
| 317 | 25 | Мир 481 641 (31) | 2 | 2752 | 0~7 | 0.0525 | |
| 318 | 25 | Мир 593 749 (27) | 1 | 3363 | 0~7 | 0.0525 | |
| 319 | 25 | Мир 551 780 (32) | 1 | 2752 | 0~7 | 0.0525 | |
| 320 | 25 | Нет | 5 | 3363 | 0~7 | 0.0525 | |
| 321 | 25 | Мир 583 733 (26) | 1 | 2752 | 0~7 | 0.0525 | |
| 322 | 25 | Нет | 1 | 2752 | 0~7 | 0.0525 | |
| 323 | 25 | Мир 600 753 (27) | 3 | 2752 | 0~7 | 0.0525 | |
