- Стихийные свойстваОгонь, слаб Вода
- Уровень86
- Здоровье126 521
- Меткость4275
- Уклон79
- Физическая атака1484 - 2946
- Магическая атака3485 - 4260
- Физическая защита2758
- Защита от металла2277
- Защита от дерева2277
- Защита от воды1328
- Защита от огня3700
- Защита от земли2277
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьДа
- Время преследования100 сек.
- Расстояние преследования100 м.
- Скорость ходьбы1.6 м/c
- Скорость бега5 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
- Дроп предметов
- Свободный дроп0
- Циклов падения2
- Шанс падения 0 предметов76.19%
- Шанс падения 1 предмета17.86%
- Шанс падения 2 предметов4.76%
- Шанс падения 3 предметов1.19%
Мировая карта
Координаты
Поле боя Ур.2 PvE 430 554 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 406 556 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 400 549 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 403 581 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 403 581 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 399 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 389 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 388 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 385 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 385 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 373 574 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 406 556 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 408 559 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 554 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 430 555 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 555 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 549 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 540 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 536 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 424 530 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 415 565 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 414 566 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 409 559 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 372 574 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 373 575 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 374 575 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 394 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 394 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 380 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 381 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 381 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 417 567 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 416 568 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 417 568 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 412 562 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 403 552 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 408 581 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 408 581 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 376 578 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 377 578 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 403 552 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 430 559 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 559 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 559 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 545 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 545 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 426 532 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 427 533 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 402 553 (19)

Зеленый нефрит (1.64%)
Пятицветный клей (8.37%)
Железный картридж 3 (5.58%)
☆Таинственные боевые доспехи (0.21%)
☆Боевые доспехи девяти жизней (0.21%)
☆Мантия наводнения (0.21%)
☆Непробиваемые ботинки (0.18%)
☆Мощные туфли (0.18%)
☆Богатые королевские туфли (0.18%)
☆Непробиваемые рукава (0.19%)
☆Шлем перистых облаков (0.23%)
☆Корона Эвридиты (0.23%)
☆Цветное манто (0.19%)
☆Ожерелье Дух пустоты (0.21%)
☆Ожерелье забвения (0.21%)
☆Сияющее ожерелье (0.21%)
☆Перевязь Мин Луань (0.18%)
☆Кулон Яо Юэ (0.18%)
☆Украшение Мин Дэ (0.18%)
Суп тетушки Мэн (25.47%)
Вода из Желтого источника (32.4%)
Ид. восстанавливающее зелье (14.99%)
Идеальная микстура духа (6.43%)
Счастливая коробка (1.42%)
Пропуск солдата-призрака (0.54%)