- Стихийные свойстваОгонь, слаб Вода
- Уровень85
- Здоровье151 276
- Меткость4228
- Уклон313
- Физическая атака1461 - 2899
- Магическая атака3436 - 4200
- Физическая защита2726
- Защита от металла2250
- Защита от дерева2250
- Защита от воды1313
- Защита от огня3656
- Защита от земли2250
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьДа
- Время преследования100 сек.
- Расстояние преследования100 м.
- Скорость ходьбы1.5 м/c
- Скорость бега5.5 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
- Дроп предметов
- Свободный дроп0
- Циклов падения2
- Шанс падения 0 предметов75.99%
- Шанс падения 1 предмета18.01%
- Шанс падения 2 предметов4.8%
- Шанс падения 3 предметов1.2%
Мировая карта
Координаты
Поле боя Ур.2 PvE 429 536 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 390 540 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 388 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 389 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 385 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 385 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 372 574 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 373 575 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 377 579 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 376 579 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 370 569 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 370 561 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 399 549 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 400 548 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 405 555 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 429 536 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 422 526 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 421 526 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 424 529 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 424 530 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 417 523 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 416 523 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 403 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 409 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 399 522 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 405 555 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 370 557 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 370 558 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 370 565 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 370 564 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 371 547 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 371 547 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 402 551 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 402 552 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 394 542 (20)
Поле боя Ур.2 PvE 395 542 (20)
Поле боя Ур.2 PvE 392 544 (20)
Поле боя Ур.2 PvE 393 545 (20)
Поле боя Ур.2 PvE 387 536 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 380 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 381 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 394 523 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 371 552 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 371 552 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 380 580 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 387 537 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 394 522 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 426 532 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 427 532 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 427 533 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 414 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 413 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 394 522 (19)
Поле боя Ур.2 PvE 387 537 (19)

Зеленый нефрит (1.63%)
Шелк шелкопряда-гиганта (8.3%)
Железный картридж 3 (5.53%)
☆Боевые доспехи девяти жизней (0.21%)
☆Таинственные ботинки (0.22%)
☆Ботинки девяти жизней (0.22%)
☆Мощные туфли (0.18%)
☆Туфли наводнения (0.22%)
☆Богатые королевские туфли (0.18%)
☆Непробиваемые рукава (0.19%)
☆Мощные нарукавники (0.19%)
☆Богатые королевские браслеты (0.19%)
☆Элегантное манто (0.23%)
☆Кольцо Падающая звезда (0.21%)
☆Кольцо чистого неба (0.21%)
☆Перевязь Мин Луань (0.18%)
☆Кулон Созвездие Рыбы (0.23%)
☆Кулон Яо Юэ (0.18%)
☆Украшение Мин Дэ (0.18%)
Суп тетушки Мэн (31.46%)
Вода из Желтого источника (26.68%)
Ид. восстанавливающее зелье (14.87%)
Идеальная микстура духа (6.37%)
Счастливая коробка (1.41%)
Пропуск солдата-призрака (0.53%)