- Стихийные свойстваНет стихий
- Уровень150
- Здоровье10 000 000
- Меткость10000000
- Уклон1
- Физическая атака100000 - 100000
- Магическая атака100000 - 100000
- Физическая защита100000
- Защита от металла100000
- Защита от дерева100000
- Защита от воды100000
- Защита от огня100000
- Защита от земли100000
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьДа
- Время преследования0 сек.
- Расстояние преследования35 м.
- Скорость ходьбы6 м/c
- Скорость бега6 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
Мировая карта
Координаты
Поле боя Ур.3 PvP 370 523 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 370 522 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 371 521 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 372 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 370 522 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 370 523 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 369 523 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 372 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 371 521 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 371 521 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 370 522 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 369 523 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 370 523 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 372 521 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 372 520 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 371 521 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 372 521 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 370 523 (19)
