Результат поиска
Показано 31-45 из 45
| ID | Название | Тип | Требуемый уровень |
|---|---|---|---|
| 5686 | Бич Божественного гнева |
Оружие | 98 |
| 5693 | Хлыст Божественного гнева |
Оружие | 98 |
| 5700 | Длинный кнут Избиения демонов |
Оружие | 98 |
| 5687 | Бич Черной лошади |
Оружие | 108 |
| 5694 | Хлыст Черной лошади |
Оружие | 108 |
| 5701 | Длинный кнут Ударов |
Оружие | 108 |
| 5688 | Бич Драконьего уса |
Оружие | 118 |
| 5695 | Хлыст Драконьего Уса |
Оружие | 118 |
| 5702 | Длинный кнут Черной лошади |
Оружие | 118 |
| 5689 | Бич Пламени битвы |
Оружие | 128 |
| 5696 | Хлыст Вечной битвы |
Оружие | 128 |
| 5703 | Длинный кнут Драконьего Уса |
Оружие | 128 |
| 5690 | Бич Семи сокровищ |
Оружие | 138 |
| 5697 | Хлыст Семи сокровищ |
Оружие | 138 |
| 5704 | Длинный кнут Семи сокровищ |
Оружие | 138 |

Бич Божественного гнева
Бич Черной лошади
Бич Драконьего уса
Бич Пламени битвы
Бич Семи сокровищ