- Цена50 000 / 100 000
- Количество в ячейке1000
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Нет |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 8 | |
| 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 10 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 | 35 | |
| 7 | 2 | 35 | |
| 8 | 1 | 20 |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Нет |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | |
| 2 | 10 | 8 | |
| 3 | 10 | 8 | |
| 4 | 10 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 3 | |
| 6 | 3 | 35 | |
| 7 | 2 | 35 | |
| 8 | 1 | 20 |
