- Стихийные свойстваНет стихий
- Уровень1
- Здоровье9 999 999
- Меткость999
- Уклон2
- Физическая атака1 - 1
- Магическая атака1 - 2
- Физическая защита9999
- Защита от металла17925
- Защита от дерева17925
- Защита от воды17925
- Защита от огня17925
- Защита от земли17925
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьНет
- Время преследования20 сек.
- Расстояние преследования30.25 м.
- Скорость ходьбы0.2 м/c
- Скорость бега1 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
Мировая карта
Координаты
Мир 235 774 (22)
Мир 136 307 (58)
Мир 248 975 (22)
Мир 128 310 (58)
Мир 450 563 (22)
Мир 564 631 (22)
Мир 528 662 (22)
Мир 111 317 (52)
Город темных зверей 373 591 (45)
Город темных зверей 374 591 (45)
Город темных зверей 375 591 (45)
Город темных зверей 375 591 (45)
Город темных зверей 376 591 (45)
Город темных зверей 375 564 (45)
Город темных зверей 375 564 (45)
Город темных зверей 402 564 (45)
Город темных зверей 410 589 (45)
Город темных зверей 410 590 (45)
Город темных зверей 404 564 (45)
Город темных зверей 374 564 (45)
Город темных зверей 373 564 (45)
Город темных зверей 372 564 (45)
Город темных зверей 405 563 (45)
Город темных зверей 404 564 (45)
Город темных зверей 403 564 (45)
Город темных зверей 413 560 (44)
Город темных зверей 412 560 (44)
Город темных зверей 410 591 (45)
Город темных зверей 413 560 (44)
Город темных зверей 410 591 (45)
Город темных зверей 410 592 (45)
Город темных зверей 410 560 (44)
Город темных зверей 411 560 (44)
Арена ГМ (Асуры) 399 576 (26)
Арена ГМ (Асуры) 399 578 (26)
Арена ГМ (Асуры) 399 573 (26)
Арена ГМ (Асуры) 401 573 (26)
Арена ГМ (Асуры) 399 575 (26)
Арена ГМ (Асуры) 401 578 (26)
Арена ГМ (Асуры) 401 576 (26)
Арена ГМ (Асуры) 401 575 (26)
Арена ГО 401 573 (26)
Арена ГО 399 573 (26)
Арена ГО 401 578 (26)
Арена ГО 399 578 (26)
Арена ГО 401 576 (26)
Арена ГО 399 576 (26)
Арена ГО 401 575 (26)
Арена ГО 399 575 (26)
Арена ГП 401 578 (26)
Арена ГП 399 573 (26)
Арена ГП 401 573 (26)
Арена ГП 399 575 (26)
Арена ГП 401 575 (26)
Арена ГП 399 576 (26)
Арена ГП 401 576 (26)
Арена ГП 399 578 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 399 576 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 399 573 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 401 575 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 401 573 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 399 575 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 401 578 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 401 576 (26)
Арена ГД (PWR-Arena) 399 578 (26)
Поле боя Ур.3 PvP 406 539 (21)
Поле боя Ур.3 PvP 387 561 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 390 561 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 385 563 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 402 541 (20)
Поле боя Ур.3 PvP 410 538 (21)
Поле боя Ур.3 PvP 411 549 (20)
Поле боя Ур.3 PvP 414 541 (21)
Поле боя Ур.3 PvP 412 545 (20)
Поле боя Ур.3 PvP 396 564 (19)
Поле боя Ур.3 PvP 394 567 (20)
Поле боя Ур.3 PvP 394 561 (20)
Поле боя Ур.2 PvP 387 561 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 394 567 (20)
Поле боя Ур.2 PvP 396 564 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 394 561 (20)
Поле боя Ур.2 PvP 402 541 (20)
Поле боя Ур.2 PvP 406 539 (21)
Поле боя Ур.2 PvP 410 538 (21)
Поле боя Ур.2 PvP 414 541 (21)
Поле боя Ур.2 PvP 412 545 (20)
Поле боя Ур.2 PvP 411 549 (20)
Поле боя Ур.2 PvP 385 563 (19)
Поле боя Ур.2 PvP 390 561 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 394 561 (20)
Поле боя Ур.1 PvP 402 541 (20)
Поле боя Ур.1 PvP 406 539 (21)
Поле боя Ур.1 PvP 410 538 (21)
Поле боя Ур.1 PvP 414 541 (21)
Поле боя Ур.1 PvP 390 561 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 412 545 (20)
Поле боя Ур.1 PvP 411 549 (20)
Поле боя Ур.1 PvP 385 563 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 387 561 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 396 564 (19)
Поле боя Ур.1 PvP 394 567 (20)
