- Цена60 / 120
- Количество в ячейке1000
- Основной адгезив.
Используется при создании снаряжения.
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Мир 388 628 (29) | 5 | 1716 | 0~1 | 32.5017 | |
| 2 | 15 | Нет | 2 | 1175 | 0~1 | 32.4042 | |
| 3 | 15 | Мир 371 579 (27) | 3 | 1436 | 0~1 | 32.4042 | |
| 4 | 15 | Мир 366 569 (29) | 5 | 1306 | 0~1 | 32.4042 | |
| 5 | 15 | Мир 233 382 (53) | 2 | 1436 | 0~1 | 32.4042 | |
| 6 | 15 | Мир 218 383 (53) | 0 | 1436 | 0~1 | 32.4042 | |
| 7 | 13 | Мир 197 311 (52) | 5 | 960 | 0~1 | 27.3546 | |
| 8 | 13 | Мир 360 544 (27) | 5 | 960 | 0~1 | 27.3546 | |
| 9 | 10 | Мир 510 912 (23) | 4 | 711 | 0~1 | 18.3435 | |
| 10 | 10 | Мир 192 526 (22) | 5 | 711 | 0~1 | 18.3435 | |
| 11 | 10 | Мир 339 344 (22) | 5 | 711 | 0~1 | 18.3435 | |
| 12 | 8 | Мир 213 538 (22) | 0 | 380 | 0~1 | 16.5295 | |
| 13 | 8 | Мир 390 329 (23) | 1 | 380 | 0~1 | 16.5295 | |
| 14 | 8 | Мир 580 866 (25) | 1 | 380 | 0~1 | 16.5295 | |
| 15 | 7 | Мир 388 351 (22) | 1 | 363 | 0~1 | 15.6985 | |
| 16 | 7 | Мир 548 881 (24) | 1 | 363 | 0~1 | 15.6985 | |
| 17 | 7 | Мир 244 563 (22) | 1 | 363 | 0~1 | 15.6985 | |
| 18 | 22 | Нет | 3 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 19 | 22 | Нет | 5 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 20 | 22 | Нет | 0 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 21 | 22 | Нет | 1 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 22 | 22 | Нет | 2 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 23 | 22 | Нет | 2 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 24 | 22 | Нет | 4 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 25 | 22 | Нет | 0 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 26 | 22 | Нет | 2 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 27 | 22 | Нет | 3 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 28 | 22 | Нет | 5 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 29 | 22 | Нет | 5 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 30 | 22 | Нет | 3 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 31 | 22 | Нет | 0 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 32 | 22 | Нет | 0 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 33 | 22 | Нет | 4 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 34 | 22 | Нет | 2 | 1496 | 0~1 | 10.0727 | |
| 35 | 14 | Нет | 4 | 826 | 0~1 | 7.8638 | |
| 36 | 14 | Нет | 0 | 826 | 0~1 | 7.8638 | |
| 37 | 3 | Мир 431 856 (22) | 1 | 124 | 0~1 | 3.4122 | |
| 38 | 3 | Мир 290 678 (22) | 5 | 124 | 0~1 | 3.4122 | |
| 39 | 3 | Мир 316 398 (22) | 5 | 124 | 0~1 | 3.4122 | |
| 40 | 10 | Нет | 0 | 630 | 0~1 | 2.625 | |
| 41 | 10 | Нет | 2 | 630 | 0~1 | 2.625 | |
| 42 | 6 | Нет | 5 | 303 | 0~1 | 0.1156 | |
| 43 | 6 | Нет | 5 | 303 | 0~1 | 0.1156 | |
| 44 | 18 | Нет | 1 | 1263 | 0~1 | 0.0571 | |
| 45 | 18 | Нет | 0 | 1263 | 0~1 | 0.0571 |
