- Цена720 / 1 440
- Количество в ячейке1000
- Древесина для уровня подмастерья.
Используется при создании снаряжения.
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Нет | 2 | 265797 | 0~2 | 0.3806 | |
| 2 | 89 | Нет | 2 | 242397 | 0~2 | 0.3734 | |
| 3 | 50 | Нет | 2 | 10176 | 0~1 | 0.0676 | |
| 4 | 49 | Нет | 2 | 9394 | 0~1 | 0.06 | |
| 5 | 48 | Нет | 2 | 8373 | 0~1 | 0.059 | |
| 6 | 47 | Нет | 2 | 8102 | 0~1 | 0.0579 | |
| 7 | 46 | Нет | 2 | 7835 | 0~1 | 0.0569 | |
| 8 | 45 | Нет | 2 | 7573 | 0~1 | 0.0561 | |
| 9 | 45 | Мир 388 897 (22) | 2 | 9256 | 0~1 | 0.0561 | |
| 10 | 56 | Нет | 0 | 47865 | 0~1 | 0.0561 | |
| 11 | 43 | Нет | 2 | 8370 | 0~1 | 0.0547 | |
| 12 | 43 | Мир 318 880 (22) | 2 | 8370 | 0~1 | 0.0547 | |
| 13 | 42 | Мир 357 773 (23) | 2 | 8072 | 0~1 | 0.0541 | |
| 14 | 42 | Нет | 2 | 8072 | 0~1 | 0.0541 | |
| 15 | 40 | Нет | 2 | 7492 | 0~1 | 0.0524 | |
| 16 | 39 | Нет | 2 | 6554 | 0~1 | 0.0458 | |
| 17 | 38 | Нет | 2 | 6098 | 0~1 | 0.045 |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~5 | 4.1667 | Арена ГМ (Асуры) 399 557 (26) | |
| 2 | 1~2 | 100 | Мир 660 670 (22) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 100 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
