- Цена2 880 / 26 360
- Количество в ячейке100
| # | Название | Координаты | Рецепт |
|---|---|---|---|
| 1 | Нет | ||
| 2 | Нет | ||
| 3 | Нет |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 20 | Нет | |
| 2 | 1~3 | 20 | Предел дьявольских наваждений 401 564 (33) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0.95 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
