- Тип
- Ранг\уровень+6
- Цена вставки+5000
- Цена выемки+5000
- Цена1 100 / 11 000
- Количество в ячейке9999
- Нет привязки
- Магический камень, обладающий мистической силой.
Может быть присоединен к снаряжению ур. 6 или к лучшему.
Влияние на оружие: уровень маны +52 ед.
Влияние на доспехи: уровень маны +52 ед.
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 588 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 3.3333 | |
| 2 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 3.3333 | |
| 3 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 3.3333 | |
| 4 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 588 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 1.1111 | |
| 5 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 1.1111 | |
| 6 | 50 | Долина бездушия (Гуй Му) 396 587 (23) | 0 | 100 | 0~3 | 1.1111 |
| # | Название | Координаты | Рецепт |
|---|---|---|---|
| 1 | Нет |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 5 | Дворец царя драконов 360 554 (16) | |
| 2 | 1~3 | 0.5 | Нет | |
| 3 | 1~3 | 0.5 | Пещера драгоценностей (79) 417 546 (33) | |
| 4 | 1~3 | 1 | Нет | |
| 5 | 1~1 | 7 | Арена ГМ (Асуры) 400 560 (26) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 100 | |
| 4 | 1 | 100 | |
| 5 | 1 | 100 | |
| 6 | 1 | 100 | |
| 7 | 1 | 100 | |
| 8 | 1 | 100 | |
| 9 | 1 | 100 | |
| 10 | 1 | 100 | |
| 11 | 1 | 100 | |
| 12 | 1 | 100 | |
| 13 | 1 | 100 | |
| 14 | 1 | 100 | |
| 15 | 1 | 20 | |
| 16 | 1 | 20 | |
| 17 | 1 | 20 | |
| 18 | 1 | 20 | |
| 19 | 1 | 10 | |
| 20 | 1 | 3.5 |
| Требуется для крафта предметов | |||
|---|---|---|---|
| # | Рецепт | Предмет | |
| 1 |
|
||
