- Цена0 / 0
- Количество в ячейке99
- Свидетельство выжившего. С ним можно перейти на следующий уровень турнира.
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 100 | |
| 2 | 1 | 100 | |
| 3 | 1 | 100 | |
| 4 | 1 | 100 | |
| 5 | 1 | 100 | |
| 6 | 1 | 100 | |
| 7 | 1 | 100 | |
| 8 | 1 | 100 | |
| 9 | 1 | 100 | |
| 10 | 1 | 100 | |
| 11 | 1 | 100 | |
| 12 | 1 | 100 | |
| 13 | 1 | 100 | |
| 14 | 1 | 100 | |
| 15 | 1 | 100 | |
| 16 | 1 | 100 | |
| 17 | 1 | 100 | |
| 18 | 1 | 100 | |
| 19 | 1 | 100 | |
| 20 | 1 | 100 |
