- Цена5 000 / 10 000
- Количество в ячейке1000
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Нет |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0.01 | |
| 2 | 40 | 0.01 | |
| 3 | 40 | 0.01 | |
| 4 | 10 | 3 |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Нет |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0.01 | |
| 2 | 40 | 0.01 | |
| 3 | 40 | 0.01 | |
| 4 | 10 | 3 |
