- Цена10 000 / 20 000
- Количество в ячейке1000
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Нет | |
| 2 | 1~1 | 6.6667 | Нет |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.01 | |
| 2 | 30 | 0.01 | |
| 3 | 30 | 0.01 | |
| 4 | 25 | 25 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 5 | 100 | |
| 7 | 5 | 17.5 | |
| 8 | 2 | 100 | |
| 9 | 2 | 100 | |
| 10 | 2 | 100 |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~3 | 54 | Нет | |
| 2 | 1~1 | 6.6667 | Нет |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0.01 | |
| 2 | 30 | 0.01 | |
| 3 | 30 | 0.01 | |
| 4 | 25 | 25 | |
| 5 | 10 | 5 | |
| 6 | 5 | 100 | |
| 7 | 5 | 17.5 | |
| 8 | 2 | 100 | |
| 9 | 2 | 100 | |
| 10 | 2 | 100 |
