- Цена0 / 1
- Количество в ячейке9999
- Предмет для заполнения пропусков в истории регистрации текущего месяца.
На каждое исправление понадобится 1 приказ о награде.
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 | |
| 2 | 5 | 100 | |
| 3 | 5 | 100 | |
| 4 | 5 | 100 | |
| 5 | 5 | 100 | |
| 6 | 5 | 100 | |
| 7 | 1 | 100 | |
| 8 | 1 | 100 |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 100 | |
| 2 | 5 | 100 | |
| 3 | 5 | 100 | |
| 4 | 5 | 100 | |
| 5 | 5 | 100 | |
| 6 | 5 | 100 | |
| 7 | 1 | 100 | |
| 8 | 1 | 100 |
