- Цена1 / 100 000
- Количество в ячейке100
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 100 | |
| 2 | 3 | 100 | |
| 3 | 2 | 100 | |
| 4 | 2 | 100 | |
| 5 | 1 | 100 | |
| 6 | 1 | 100 | |
| 7 | 1 | 100 | |
| 8 | 1 | 100 | |
| 9 | 1 | 100 | |
| 10 | 1 | 100 | |
| 11 | 1 | 100 | |
| 12 | 1 | 100 | |
| 13 | 1 | 100 | |
| 14 | 1 | 100 | |
| 15 | 1 | 100 | |
| 16 | 1 | 100 | |
| 17 | 1 | 100 | |
| 18 | 1 | 100 | |
| 19 | 1 | 100 | |
| 20 | 1 | 100 | |
| 21 | 1 | 100 | |
| 22 | 1 | 100 |
| Требуется в квестах | |||
|---|---|---|---|
| # | Квест | ||
| 1 |
|
||
| 2 |
|
||
| 3 |
|
||
| 4 |
|
||
| 5 |
|
||
| 6 |
|
||
| 7 |
|
||
| 8 |
|
||
| 9 |
|
||
| 10 |
|
||
| 11 |
|
||
| 12 |
|
||
| 13 |
|
||
| 14 |
|
||
| 15 |
|
||
