- Цена100 / 10 000
- Количество в ячейке100
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 20.8333 | |
| 2 | 150 | Нет | 3 | 9022130 | 0~2 | 20.2957 | |
| 3 | 150 | Нет | 3 | 9022130 | 0~2 | 19.6237 | |
| 4 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 18.9068 | |
| 5 | 150 | Нет | 3 | 7059396 | 0~2 | 18.0108 | |
| 6 | 150 | Нет | 3 | 4877594 | 0~2 | 16.6129 | |
| 7 | 150 | Нет | 3 | 7059396 | 0~2 | 16.6129 | |
| 8 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 16.129 | |
| 9 | 150 | Нет | 3 | 4877594 | 0~2 | 16.129 | |
| 10 | 150 | Нет | 3 | 4877594 | 0~2 | 16.129 | |
| 11 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 14.9194 | |
| 12 | 89 | Нет | 0 | 640950 | 0~1 | 8.75 | |
| 13 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 8.75 | |
| 14 | 88 | Нет | 3 | 161920 | 0~1 | 7.2222 | |
| 15 | 87 | Нет | 1 | 153935 | 0~1 | 6.6667 | |
| 16 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 17 | 89 | Нет | 1 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 18 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 19 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 20 | 89 | Нет | 3 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 21 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 22 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 23 | 89 | Нет | 3 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 24 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 25 | 89 | Нет | 1 | 524415 | 0~1 | 6.5625 | |
| 26 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 6.25 | |
| 27 | 86 | Нет | 5 | 150620 | 0~1 | 6.1112 | |
| 28 | 84 | Нет | 3 | 143255 | 0~1 | 5 | |
| 29 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 4.6875 | |
| 30 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 4.6875 | |
| 31 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 4.6875 | |
| 32 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 4.6875 | |
| 33 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 4.6875 | |
| 34 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 4.6875 | |
| 35 | 83 | Нет | 1 | 140085 | 0~1 | 4.4445 | |
| 36 | 82 | Нет | 3 | 27391 | 0~1 | 3.2456 |
