- Цена100 / 10 000
- Количество в ячейке100
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 34.7222 | |
| 2 | 150 | Нет | 3 | 9022130 | 0~2 | 33.8262 | |
| 3 | 150 | Нет | 3 | 9022130 | 0~2 | 32.7061 | |
| 4 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 31.5114 | |
| 5 | 150 | Нет | 3 | 7059396 | 0~2 | 30.0179 | |
| 6 | 150 | Нет | 3 | 7059396 | 0~2 | 27.6882 | |
| 7 | 150 | Нет | 3 | 4877594 | 0~2 | 27.6882 | |
| 8 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 26.8817 | |
| 9 | 150 | Нет | 3 | 4877594 | 0~2 | 26.8817 | |
| 10 | 150 | Нет | 3 | 4877594 | 0~2 | 26.8817 | |
| 11 | 150 | Нет | 3 | 2877663 | 0~2 | 24.8656 | |
| 12 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 13 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 14 | 89 | Нет | 3 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 15 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 16 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 17 | 89 | Нет | 3 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 18 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 19 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 20 | 89 | Нет | 1 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 21 | 89 | Нет | 2 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 22 | 89 | Нет | 0 | 640950 | 0~1 | 13.125 | |
| 23 | 89 | Нет | 1 | 524415 | 0~1 | 13.125 | |
| 24 | 88 | Нет | 3 | 161920 | 0~1 | 10.8333 | |
| 25 | 87 | Нет | 1 | 153935 | 0~1 | 10 | |
| 26 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 27 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 28 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 29 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 30 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 31 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 32 | 85 | Нет | 0 | 442035 | 0~1 | 9.375 | |
| 33 | 86 | Нет | 5 | 150620 | 0~1 | 9.1667 | |
| 34 | 84 | Нет | 3 | 143255 | 0~1 | 7.5 | |
| 35 | 83 | Нет | 1 | 140085 | 0~1 | 6.6667 | |
| 36 | 82 | Нет | 3 | 27391 | 0~1 | 4.8683 |
