- Цена100 / 10 000
- Количество в ячейке100
- бессмертие Юингхан, порхание ночи
| # | Название | Уровень | Координаты | Элемент | Жизнь | Количество | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | Нет | 3 | 3597079 | 0~6 | 38.8889 | |
| 2 | 150 | Нет | 3 | 6096993 | 0~6 | 38.8889 | |
| 3 | 150 | Нет | 3 | 3597079 | 0~6 | 38.8889 | |
| 4 | 150 | Нет | 3 | 6096993 | 0~6 | 38.8889 | |
| 5 | 150 | Нет | 0 | 1000000 | 0~6 | 38.8889 | |
| 6 | 150 | Нет | 3 | 3597079 | 0~6 | 38.8889 | |
| 7 | 150 | Нет | 3 | 8824245 | 0~6 | 38.8889 | |
| 8 | 150 | Нет | 3 | 3597079 | 0~6 | 38.8889 | |
| 9 | 150 | Нет | 3 | 8824245 | 0~6 | 38.8889 | |
| 10 | 150 | Нет | 3 | 11277663 | 0~6 | 32.8889 | |
| 11 | 150 | Нет | 3 | 11277663 | 0~6 | 32.8889 |
