- Стихийные свойстваМеталл, слаб Огонь
- Уровень150
- Здоровье5 994
- Меткость4940
- Уклон363
- Физическая атака490 - 599
- Магическая атака686 - 839
- Физическая защита0
- Защита от металла0
- Защита от дерева0
- Защита от воды0
- Защита от огня0
- Защита от земли0
- Опыт500
- Дух103
- Золото311 (+-249)
- АгрессивностьДа
- Время преследования10 сек.
- Расстояние преследования40 м.
- Скорость ходьбы8 м/c
- Скорость бега12 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
- Дроп предметов
- Свободный дроп0
- Циклов падения1
- Шанс падения 0 предметов30.35%
- Шанс падения 1 предмета27.86%
- Шанс падения 2 предметов27.86%
- Шанс падения 3 предметов13.93%
Мировая карта
Координаты
Мир 507 659 (22)
Мир 508 649 (22)
Мир 508 650 (22)
Мир 508 651 (22)
Мир 509 664 (22)
Мир 509 663 (22)
Мир 509 662 (22)
Мир 509 661 (22)
Мир 509 660 (22)
Мир 509 659 (22)
Мир 508 648 (22)
Мир 508 647 (22)
Мир 507 658 (22)
Мир 507 657 (22)
Мир 507 656 (22)
Мир 507 655 (22)
Мир 508 642 (22)
Мир 508 643 (22)
Мир 508 644 (22)
Мир 508 645 (22)
Мир 508 646 (22)
Мир 509 657 (22)
Мир 509 656 (22)
Мир 511 664 (22)
Мир 511 663 (22)
Мир 511 662 (22)
Мир 511 661 (22)
Мир 511 660 (22)
Мир 511 659 (22)
Мир 511 658 (22)
Мир 511 657 (22)
Мир 511 656 (22)
Мир 510 651 (22)
Мир 510 650 (22)
Мир 509 655 (22)
Мир 510 642 (22)
Мир 510 643 (22)
Мир 510 644 (22)
Мир 510 645 (22)
Мир 510 646 (22)
Мир 510 647 (22)
Мир 510 648 (22)
Мир 510 649 (22)
Мир 511 655 (22)
Мир 503 664 (22)
Мир 504 644 (22)
Мир 504 645 (22)
Мир 504 646 (22)
Мир 504 647 (22)
Мир 504 648 (22)
Мир 504 649 (22)
Мир 504 650 (22)
Мир 504 651 (22)
Мир 505 664 (22)
Мир 504 643 (22)
Мир 504 642 (22)
Мир 503 663 (22)
Мир 503 662 (22)
Мир 503 661 (22)
Мир 503 660 (22)
Мир 503 659 (22)
Мир 503 658 (22)
Мир 503 657 (22)
Мир 503 656 (22)
Мир 503 655 (22)
Мир 505 663 (22)
Мир 505 662 (22)
Мир 506 646 (22)
Мир 506 647 (22)
Мир 506 649 (22)
Мир 506 650 (22)
Мир 506 651 (22)
Мир 507 664 (22)
Мир 507 663 (22)
Мир 507 662 (22)
Мир 507 661 (22)
Мир 506 645 (22)
Мир 506 644 (22)
Мир 505 661 (22)
Мир 505 660 (22)
Мир 505 659 (22)
Мир 505 658 (22)
Мир 505 657 (22)
Мир 505 656 (22)
Мир 505 655 (22)
Мир 506 642 (22)
Мир 506 643 (22)
Мир 507 660 (22)
Мир 560 699 (22)
Мир 548 698 (22)
Мир 549 698 (22)
Мир 550 698 (22)
Мир 565 697 (22)
Мир 564 697 (22)
Мир 563 697 (22)
Мир 562 697 (22)
Мир 561 697 (22)
Мир 560 697 (22)
Мир 547 698 (22)
Мир 546 698 (22)
Мир 559 699 (22)
Мир 558 699 (22)
Мир 557 699 (22)
Мир 556 699 (22)
Мир 541 698 (22)
Мир 542 698 (22)
Мир 543 698 (22)
Мир 544 698 (22)
Мир 545 698 (22)
Мир 558 697 (22)
Мир 557 697 (22)
Мир 565 695 (22)
Мир 564 695 (22)
Мир 563 695 (22)
Мир 562 695 (22)
Мир 561 695 (22)
Мир 560 695 (22)
Мир 559 695 (22)
Мир 558 695 (22)
Мир 557 695 (22)
Мир 550 696 (22)
Мир 549 696 (22)
Мир 556 697 (22)
Мир 541 696 (22)
Мир 542 696 (22)
Мир 543 696 (22)
Мир 544 696 (22)
Мир 545 696 (22)
Мир 546 696 (22)
Мир 547 696 (22)
Мир 548 696 (22)
Мир 556 695 (22)
Мир 565 703 (22)
Мир 543 702 (22)
Мир 544 702 (22)
Мир 545 702 (22)
Мир 546 702 (22)
Мир 547 702 (22)
Мир 548 702 (22)
Мир 549 702 (22)
Мир 550 702 (22)
Мир 565 701 (22)
Мир 542 702 (22)
Мир 541 702 (22)
Мир 564 703 (22)
Мир 563 703 (22)
Мир 562 703 (22)
Мир 561 703 (22)
Мир 560 703 (22)
Мир 559 703 (22)
Мир 558 703 (22)
Мир 557 703 (22)
Мир 556 703 (22)
Мир 564 701 (22)
Мир 563 701 (22)
Мир 545 700 (22)
Мир 546 700 (22)
Мир 548 700 (22)
Мир 549 700 (22)
Мир 550 700 (22)
Мир 565 699 (22)
Мир 564 699 (22)
Мир 563 699 (22)
Мир 562 699 (22)
Мир 544 700 (22)
Мир 543 700 (22)
Мир 562 701 (22)
Мир 561 701 (22)
Мир 560 701 (22)
Мир 559 701 (22)
Мир 558 701 (22)
Мир 557 701 (22)
Мир 556 701 (22)
Мир 541 700 (22)
Мир 542 700 (22)
Мир 561 699 (22)

☆Сапоги "Призрак" (5.7%)
Треснувший зеленый нефрит (1.74%)
☆Мантия У Цзи (0.26%)
☆Черно-золотое одеяние (0.23%)
☆Обувь Юй Цзя (0.25%)
☆Черно-золотые Сандалии (0.25%)
☆Сапоги Драконьего Эха (0.25%)
☆Кольцо "Зов неба" (0.22%)
☆Кольцо Горящих Небес (0.22%)
☆Кулон Драконьего Глаза (0.25%)
Колчан "Волчий клык" 3 (5.36%)
Небесный божественный камень (2.74%)
Земной божественный камень (2.74%)
Обычный божественный камень (2.74%)
Драгоценный алмаз (35.72%)
Сердце элементаля (20.61%)
Сильное восстанавливающее зелье (10.03%)
Отличная микстура духа (6.52%)
Счастливая коробка (1.2%)
Пропуск солдата-призрака (0.27%)
Значок третьей дивизии (1.9%)