- Цена100 / 10 000 000
- Количество в ячейке1000
- Может увеличить эффект улучшения.
Снижает один уровень улучшения, если улучшение не удается.
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11.5 | |
| 2 | 2 | 6.96 | |
| 3 | 2 | 6.96 | |
| 4 | 2 | 6.96 | |
| 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0.2 |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11.5 | |
| 2 | 2 | 6.96 | |
| 3 | 2 | 6.96 | |
| 4 | 2 | 6.96 | |
| 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 1 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0.2 |
