- Цена1 000 / 4 000
- Количество в ячейке999
- Получено 2 Ци.
| # | Название | Координаты | Рецепт |
|---|---|---|---|
| 1 | Мир 527 654 (22) | ||
| 2 | Нет | ||
| 3 | Мир 564 685 (22) | ||
| 4 | Мир 117 860 (38) | ||
| 5 | Мир 552 678 (22) |
| # | Шахта | Количество | Шанс | Координаты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1~1 | 6.25 | Руины в джунглях 435 535 (33) | |
| 2 | 1~1 | 6.25 | Руины в джунглях 398 573 (33) |
| # | Название | Количество | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 16.7 | |
| 2 | 25 | 4.75 | |
| 3 | 25 | 4.75 | |
| 4 | 15 | 4.75 | |
| 5 | 15 | 4.75 | |
| 6 | 1 | 4 |
