- Стихийные свойстваНет стихий
- Уровень88
- Здоровье200 000
- Меткость10000
- Уклон200
- Физическая атака1428 - 1485
- Магическая атака10 - 10
- Физическая защита2330
- Защита от металла2330
- Защита от дерева2330
- Защита от воды2330
- Защита от огня2330
- Защита от земли2330
- Опыт0
- Дух0
- Золото0 (+-0)
- АгрессивностьДа
- Время преследования30 сек.
- Расстояние преследования40 м.
- Скорость ходьбы5 м/c
- Скорость бега5 м/c
- Скорость полета0 м/c
- Скорость плавания0 м/c
Мировая карта
Координаты
Поле боя Ур.2 PvE 417 581 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 431 568 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 428 570 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 428 568 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 430 568 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 429 568 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 424 573 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 423 571 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 422 574 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 421 573 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 422 572 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 421 573 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 419 580 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 418 580 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 419 583 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 417 582 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 418 580 (21)
Поле боя Ур.2 PvE 431 570 (21)
